
Chinese Noodles
Chinese noodles are a beloved staple with 4,000+ years of history, offering diverse shapes, flavors, and cooking styles across regions—from hand-pulled to rice noodles.
Written by
Anthony
Your Birthday:
| Gregorian Year | Lunar Year Range | Heavenly Stem & Earthly Branch | Zodiac |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1900.1.31 – 1901.2.18 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 1901 | 1901.2.19 – 1902.2.7 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Ox |
| 1902 | 1902.2.8 – 1903.1.28 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 1903 | 1903.1.29 – 1904.2.15 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Rabbit |
| 1904 | 1904.2.16 – 1905.2.3 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Dragon |
| 1905 | 1905.2.4 – 1906.1.24 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Snake |
| 1906 | 1906.1.25 – 1907.2.12 | 丙午 Bing Wu | 马 Horse |
| 1907 | 1907.2.13 – 1908.2.1 | 丁未 Ding Wei | 羊 Goat |
| 1908 | 1908.2.2 – 1909.1.21 | 戊申 Wu Shen | 猴 Monkey |
| 1909 | 1909.1.22 – 1910.2.9 | 己酉 Ji You | 鸡 Rooster |
| 1910 | 1910.2.10 – 1911.1.29 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Dog |
| 1911 | 1911.1.30 – 1912.2.17 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Pig |
| 1912 | 1912.2.18 – 1913.2.5 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 1913 | 1913.2.6 – 1914.1.25 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Ox |
| 1914 | 1914.1.26 – 1915.2.13 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 1915 | 1915.2.14 – 1916.2.2 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Rabbit |
| 1916 | 1916.2.3 – 1917.1.22 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Dragon |
| 1917 | 1917.1.23 – 1918.2.10 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Snake |
| 1918 | 1918.2.11 – 1919.1.31 | 戊午 Wu Wu | 马 Horse |
| 1919 | 1919.2.1 – 1920.2.19 | 己未 Ji Wei | 羊 Goat |
| 1920 | 1920.2.20 – 1921.2.7 | 庚申 Geng Shen | 猴 Monkey |
| 1921 | 1921.2.8 – 1922.1.27 | 辛酉 Xin You | 鸡 Rooster |
| 1922 | 1922.1.28 – 1923.2.15 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Dog |
| 1923 | 1923.2.16 – 1924.2.4 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Pig |
| 1924 | 1924.2.5 – 1925.1.23 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rat |
| 1925 | 1925.1.24 – 1926.2.12 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Ox |
| 1926 | 1926.2.13 – 1927.2.1 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tiger |
| 1927 | 1927.2.2 – 1928.1.22 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Rabbit |
| 1928 | 1928.1.23 – 1929.2.9 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Dragon |
| 1929 | 1929.2.10 – 1930.1.29 | 己巳 Ji Si | 蛇 Snake |
| 1930 | 1930.1.30 – 1931.2.16 | 庚午 Geng Wu | 马 Horse |
| 1931 | 1931.2.17 – 1932.2.5 | 辛未 Xin Wei | 羊 Goat |
| 1932 | 1932.2.6 – 1933.1.25 | 壬申 Ren Shen | 猴 Monkey |
| 1933 | 1933.1.26 – 1934.2.13 | 癸酉 Gui You | 鸡 Rooster |
| 1934 | 1934.2.14 – 1935.2.3 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Dog |
| 1935 | 1935.2.4 – 1936.1.23 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Pig |
| 1936 | 1936.1.24 – 1937.2.10 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rat |
| 1937 | 1937.2.11 – 1938.1.30 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Ox |
| 1938 | 1938.1.31 – 1939.2.18 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tiger |
| 1939 | 1939.2.19 – 1940.2.7 | 己卯 Ji Mao | 兔 Rabbit |
| 1940 | 1940.2.8 – 1941.1.26 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Dragon |
| 1941 | 1941.1.27 – 1942.2.14 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Snake |
| 1942 | 1942.2.15 – 1943.2.4 | 壬午 Ren Wu | 马 Horse |
| 1943 | 1943.2.5 – 1944.1.24 | 癸未 Gui Wei | 羊 Goat |
| 1944 | 1944.1.25 – 1945.2.12 | 甲申 Jia Shen | 猴 Monkey |
| 1945 | 1945.2.13 – 1946.2.1 | 乙酉 Yi You | 鸡 Rooster |
| 1946 | 1946.2.2 – 1947.1.21 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Dog |
| 1947 | 1947.1.22 – 1948.2.9 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Pig |
| 1948 | 1948.2.10 – 1949.1.28 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rat |
| 1949 | 1949.1.29 – 1950.2.16 | 己丑 Ji Chou | 牛 Ox |
| 1950 | 1950.2.17 – 1951.2.5 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tiger |
| 1951 | 1951.2.6 – 1952.1.26 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Rabbit |
| 1952 | 1952.1.27 – 1953.2.13 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Dragon |
| 1953 | 1953.2.14 – 1954.2.2 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Snake |
| 1954 | 1954.2.3 – 1955.1.23 | 甲午 Jia Wu | 马 Horse |
| 1955 | 1955.1.24 – 1956.2.11 | 乙未 Yi Wei | 羊 Goat |
| 1956 | 1956.2.12 – 1957.1.30 | 丙申 Bing Shen | 猴 Monkey |
| 1957 | 1957.1.31 – 1958.2.17 | 丁酉 Ding You | 鸡 Rooster |
| 1958 | 1958.2.18 – 1959.2.7 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Dog |
| 1959 | 1959.2.8 – 1960.1.27 | 己亥 Ji Hai | 猪 Pig |
| 1960 | 1960.1.28 – 1961.2.14 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 1961 | 1961.2.15 – 1962.2.4 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Ox |
| 1962 | 1962.2.5 – 1963.1.24 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 1963 | 1963.1.25 – 1964.2.12 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Rabbit |
| 1964 | 1964.2.13 – 1965.2.1 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Dragon |
| 1965 | 1965.2.2 – 1966.1.20 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Snake |
| 1966 | 1966.1.21 – 1967.2.8 | 丙午 Bing Wu | 马 Horse |
| 1967 | 1967.2.9 – 1968.1.29 | 丁未 Ding Wei | 羊 Goat |
| 1968 | 1968.1.30 – 1969.2.16 | 戊申 Wu Shen | 猴 Monkey |
| 1969 | 1969.2.17 – 1970.2.5 | 己酉 Ji You | 鸡 Rooster |
| 1970 | 1970.2.6 – 1971.1.26 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Dog |
| 1971 | 1971.1.27 – 1972.2.14 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Pig |
| 1972 | 1972.2.15 – 1973.2.2 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 1973 | 1973.2.3 – 1974.1.22 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Ox |
| 1974 | 1974.1.23 – 1975.2.10 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 1975 | 1975.2.11 – 1976.1.30 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Rabbit |
| 1976 | 1976.1.31 – 1977.2.17 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Dragon |
| 1977 | 1977.2.18 – 1978.2.6 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Snake |
| 1978 | 1978.2.7 – 1979.1.27 | 戊午 Wu Wu | 马 Horse |
| 1979 | 1979.1.28 – 1980.2.15 | 己未 Ji Wei | 羊 Goat |
| 1980 | 1980.2.16 – 1981.2.4 | 庚申 Geng Shen | 猴 Monkey |
| 1981 | 1981.2.5 – 1982.1.24 | 辛酉 Xin You | 鸡 Rooster |
| 1982 | 1982.1.25 – 1983.2.12 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Dog |
| 1983 | 1983.2.13 – 1984.2.1 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Pig |
| 1984 | 1984.2.2 – 1985.2.19 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rat |
| 1985 | 1985.2.20 – 1986.2.8 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Ox |
| 1986 | 1986.2.9 – 1987.1.28 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tiger |
| 1987 | 1987.1.29 – 1988.2.16 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Rabbit |
| 1988 | 1988.2.17 – 1989.2.5 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Dragon |
| 1989 | 1989.2.6 – 1990.1.26 | 己巳 Ji Si | 蛇 Snake |
| 1990 | 1990.1.27 – 1991.2.14 | 庚午 Geng Wu | 马 Horse |
| 1991 | 1991.2.15 – 1992.2.3 | 辛未 Xin Wei | 羊 Goat |
| 1992 | 1992.2.4 – 1993.1.22 | 壬申 Ren Shen | 猴 Monkey |
| 1993 | 1993.1.23 – 1994.2.9 | 癸酉 Gui You | 鸡 Rooster |
| 1994 | 1994.2.10 – 1995.1.30 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Dog |
| 1995 | 1995.1.31 – 1996.2.18 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Pig |
| 1996 | 1996.2.19 – 1997.2.6 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rat |
| 1997 | 1997.2.7 – 1998.1.27 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Ox |
| 1998 | 1998.1.28 – 1999.2.15 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tiger |
| 1999 | 1999.2.16 – 2000.2.4 | 己卯 Ji Mao | 兔 Rabbit |
| 2000 | 2000.2.5 – 2001.1.23 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Dragon |
| 2001 | 2001.1.24 – 2002.2.11 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Snake |
| 2002 | 2002.2.12 – 2003.1.31 | 壬午 Ren Wu | 马 Horse |
| 2003 | 2003.2.1 – 2004.1.21 | 癸未 Gui Wei | 羊 Goat |
| 2004 | 2004.1.22 – 2005.2.8 | 甲申 Jia Shen | 猴 Monkey |
| 2005 | 2005.2.9 – 2006.1.28 | 乙酉 Yi You | 鸡 Rooster |
| 2006 | 2006.1.29 – 2007.2.17 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Dog |
| 2007 | 2007.2.18 – 2008.2.6 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Pig |
| 2008 | 2008.2.7 – 2009.1.25 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rat |
| 2009 | 2009.1.26 – 2010.2.13 | 己丑 Ji Chou | 牛 Ox |
| 2010 | 2010.2.14 – 2011.2.2 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tiger |
| 2011 | 2011.2.3 – 2012.1.22 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Rabbit |
| 2012 | 2012.1.23 – 2013.2.9 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Dragon |
| 2013 | 2013.2.10 – 2014.1.30 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Snake |
| 2014 | 2014.1.31 – 2015.2.18 | 甲午 Jia Wu | 马 Horse |
| 2015 | 2015.2.19 – 2016.2.7 | 乙未 Yi Wei | 羊 Goat |
| 2016 | 2016.2.8 – 2017.1.27 | 丙申 Bing Shen | 猴 Monkey |
| 2017 | 2017.1.28 – 2018.2.15 | 丁酉 Ding You | 鸡 Rooster |
| 2018 | 2018.2.16 – 2019.2.4 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Dog |
| 2019 | 2019.2.5 – 2020.1.24 | 己亥 Ji Hai | 猪 Pig |
| 2020 | 2020.1.25 – 2021.2.11 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 2021 | 2021.2.12 – 2022.1.30 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Ox |
| 2022 | 2022.2.1 – 2023.1.21 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 2023 | 2023.1.22 – 2024.2.9 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Rabbit |
| 2024 | 2024.2.10 – 2025.1.28 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Dragon |
| 2025 | 2025.1.29 – 2026.2.16 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Snake |
| 2026 | 2026.2.17 – 2027.2.5 | 丙午 Bing Wu | 马 Horse |
| 2027 | 2027.2.6 – 2028.1.25 | 丁未 Ding Wei | 羊 Goat |
| 2028 | 2028.1.26 – 2029.2.12 | 戊申 Wu Shen | 猴 Monkey |
| 2029 | 2029.2.13 – 2030.2.2 | 己酉 Ji You | 鸡 Rooster |
| 2030 | 2030.2.3 – 2031.1.22 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Dog |
| 2031 | 2031.1.23 – 2032.2.10 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Pig |
| 2032 | 2032.2.11 – 2033.1.30 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 2033 | 2033.1.31 – 2034.2.18 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Ox |
| 2034 | 2034.2.19 – 2035.2.7 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 2035 | 2035.2.8 – 2036.1.27 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Rabbit |
| 2036 | 2036.1.28 – 2037.2.14 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Dragon |
| 2037 | 2037.2.15 – 2038.2.3 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Snake |
| 2038 | 2038.2.4 – 2039.1.23 | 戊午 Wu Wu | 马 Horse |
| 2039 | 2039.1.24 – 2040.2.11 | 己未 Ji Wei | 羊 Goat |
| 2040 | 2040.2.12 – 2041.1.31 | 庚申 Geng Shen | 猴 Monkey |
| 2041 | 2041.2.1 – 2042.1.21 | 辛酉 Xin You | 鸡 Rooster |
| 2042 | 2042.1.22 – 2043.2.9 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Dog |
| 2043 | 2043.2.10 – 2044.1.29 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Pig |
| 2044 | 2044.1.30 – 2045.2.17 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rat |
| 2045 | 2045.2.18 – 2046.2.6 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Ox |
| 2046 | 2046.2.7 – 2047.1.26 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tiger |
| 2047 | 2047.1.27 – 2048.2.14 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Rabbit |
| 2048 | 2048.2.15 – 2049.2.2 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Dragon |
| 2049 | 2049.2.3 – 2050.1.22 | 己巳 Ji Si | 蛇 Snake |
| 2050 | 2050.1.23 – 2051.2.9 | 庚午 Geng Wu | 马 Horse |
| 2051 | 2051.2.10 – 2052.1.29 | 辛未 Xin Wei | 羊 Goat |
| 2052 | 2052.1.30 – 2053.2.17 | 壬申 Ren Shen | 猴 Monkey |
| 2053 | 2053.2.18 – 2054.2.6 | 癸酉 Gui You | 鸡 Rooster |
| 2054 | 2054.2.7 – 2055.1.26 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Dog |
| 2055 | 2055.1.27 – 2056.2.13 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Pig |
| 2056 | 2056.2.14 – 2057.2.2 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rat |
| 2057 | 2057.2.3 – 2058.1.22 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Ox |
| 2058 | 2058.1.23 – 2059.2.9 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tiger |
| 2059 | 2059.2.10 – 2060.1.28 | 己卯 Ji Mao | 兔 Rabbit |
| 2060 | 2060.1.29 – 2061.2.16 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Dragon |
| 2061 | 2061.2.17 – 2062.2.5 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Snake |
| 2062 | 2062.2.6 – 2063.1.24 | 壬午 Ren Wu | 马 Horse |
| 2063 | 2063.1.25 – 2064.2.12 | 癸未 Gui Wei | 羊 Goat |
| 2064 | 2064.2.13 – 2065.2.1 | 甲申 Jia Shen | 猴 Monkey |
| 2065 | 2065.2.2 – 2066.1.21 | 乙酉 Yi You | 鸡 Rooster |
| 2066 | 2066.1.22 – 2067.2.8 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Dog |
| 2067 | 2067.2.9 – 2068.1.29 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Pig |
| 2068 | 2068.1.30 – 2069.2.16 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rat |
| 2069 | 2069.2.17 – 2070.2.5 | 己丑 Ji Chou | 牛 Ox |
| 2070 | 2070.2.6 – 2071.1.25 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tiger |
| 2071 | 2071.1.26 – 2072.2.12 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Rabbit |
| 2072 | 2072.2.13 – 2073.2.1 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Dragon |
| 2073 | 2073.2.2 – 2074.1.21 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Snake |
| 2074 | 2074.1.22 – 2075.2.9 | 甲午 Jia Wu | 马 Horse |
| 2075 | 2075.2.10 – 2076.1.29 | 乙未 Yi Wei | 羊 Goat |
| 2076 | 2076.1.30 – 2077.2.17 | 丙申 Bing Shen | 猴 Monkey |
| 2077 | 2077.2.18 – 2078.2.6 | 丁酉 Ding You | 鸡 Rooster |
| 2078 | 2078.2.7 – 2079.1.26 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Dog |
| 2079 | 2079.1.27 – 2080.2.14 | 己亥 Ji Hai | 猪 Pig |
| 2080 | 2080.2.15 – 2081.2.3 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 2081 | 2081.2.4 – 2082.1.23 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Ox |
| 2082 | 2082.1.24 – 2083.2.10 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 2083 | 2083.2.11 – 2084.1.30 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Rabbit |
| 2084 | 2084.1.31 – 2085.2.18 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Dragon |
| 2085 | 2085.2.19 – 2086.2.7 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Snake |
| 2086 | 2086.2.8 – 2087.1.27 | 丙午 Bing Wu | 马 Horse |
| 2087 | 2087.1.28 – 2088.2.14 | 丁未 Ding Wei | 羊 Goat |
| 2088 | 2088.2.15 – 2089.2.3 | 戊申 Wu Shen | 猴 Monkey |
| 2089 | 2089.2.4 – 2090.1.23 | 己酉 Ji You | 鸡 Rooster |
| 2090 | 2090.1.24 – 2091.2.10 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Dog |
| 2091 | 2091.2.11 – 2092.1.30 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Pig |
| 2092 | 2092.1.31 – 2093.2.17 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 2093 | 2093.2.18 – 2094.2.6 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Ox |
| 2094 | 2094.2.7 – 2095.1.26 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 2095 | 2095.1.27 – 2096.2.13 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Rabbit |
| 2096 | 2096.2.14 – 2097.2.2 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Dragon |
| 2097 | 2097.2.3 – 2098.1.22 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Snake |
| 2098 | 2098.1.23 – 2099.2.9 | 戊午 Wu Wu | 马 Horse |
| 2099 | 2099.2.10 – 2100.1.29 | 己未 Ji Wei | 羊 Goat |
| 2100 | 2100.1.30 – 2101.2.17 | 庚申 Geng Shen | 猴 Monkey |
Your Chinese zodiac sign is determined by the lunar year of your birth, not strictly by the calendar year. If you were born in January or early February, your zodiac sign may actually belong to the previous lunar year.
Once you know your zodiac sign and element, you can explore personality traits, compatibility, and yearly fortune trends connected to your sign.
In Chinese culture, each zodiac animal represents certain personality tendencies and symbolic meanings. These traits are often used as a fun way to understand behavior patterns, relationship dynamics, and cultural traditions.
However, zodiac signs are best viewed as cultural references rather than fixed predictions about personality or destiny.
You can continue exploring:
Understanding your zodiac sign is often the first step into discovering broader aspects of Chinese culture and traditional timekeeping.

Chinese noodles are a beloved staple with 4,000+ years of history, offering diverse shapes, flavors, and cooking styles across regions—from hand-pulled to rice noodles.

Plan your first Hunan trip with the best routes, seasons, old-town choices, travel tips, and itinerary ideas from Zhangjiajie to Changsha.

Plan your 2-day Chongqing trip: high-efficiency itinerary covering landmarks, night views, magical topography, food, budget, and must-avoid mistakes.

A detailed and structured 2026 forecast for individuals born in 1996, covering career, wealth, relationships, health, and practical guidance for balanced progress.

Decide how many days to spend in Xi’an with realistic 1–5 day plans, full-day timing, Terracotta Warriors, city highlights and a Mount Huashan option.

Discover what to eat in Nanjing, from salted duck and duck blood soup to beef potstickers, sweet snacks, prices, areas, and ordering tips.
Share your travel ideas, and we’ll help you plan a smooth, personalized trip across China.
Share your travel ideas, and we’ll help you plan a smooth, personalized trip across China.
We’re looking for experienced, part-time local guides to serve international travelers.
Requirements:
• Fluent in at least one foreign language
• 3–5 years guiding international visitors
• Able to operate in multiple regions in China
• Competitive and reasonable pricing
• Proven customer reviews or testimonials
• Professional, reliable, and responsive
• Flexible availability for custom trips
Hi there!
Just a quick heads-up — a helpful user named Volker let me know that some of the non-English content on this site may not be accurate.
This site is a one-person project I run part-time. I research and publish all the content myself, and the translations are currently done by machine (Google Translate). Balancing accuracy and accessibility across multiple languages is a real challenge.
If you spot any errors, I recommend switching to the English version using the button at the bottom left. I’ll continue working to improve the translations over time.
I truly appreciate your understanding. And if you have any suggestions, feel free to leave a comment — it means a lot to me.
— Anthony 2025.6.18