
Overnatning i Yunnan: Bedste områder og hoteller
Find overnatningssteder i Yunnan efter rute, bybase, budget, hoteltype, højde over havet, transport og rejsestil.
Skrevet af
Anthony
Din fødselsdato:
| Gregoriansk år | Måneårets datointerval | Himmelsk stamme og jordisk gren | Stjernetegn |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1900.1.31 – 1901.2.18 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rotte |
| 1901 | 19.2.1901 – 7.2.1902 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Okse |
| 1902 | 1902.2.8 – 1903.1.28 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 1903 | 1903.1.29 – 1904.2.15 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Kanin |
| 1904 | 1904.2.16 – 1905.2.3 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Drage |
| 1905 | 1905.2.4 – 1906.1.24 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slange |
| 1906 | 1906.1.25 – 1907.2.12 | 丙午 Bing Wu | 马 Hest |
| 1907 | 1907.2.13 – 1908.2.1 | 丁未 Ding Wei | 羊 Ged |
| 1908 | 1908.2.2 – 1909.1.21 | 戊申 Wu Shen | 猴 Abe |
| 1909 | 1909.1.22 – 1910.2.9 | 己酉 Ji You | 鸡 Hane |
| 1910 | 10.2.1910 – 29.1.1911 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hund |
| 1911 | 1911.1.30 – 1912.2.17 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Gris |
| 1912 | 1912.2.18 – 1913.2.5 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rotte |
| 1913 | 1913.2.6 – 1914.1.25 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Okse |
| 1914 | 1914.1.26 – 1915.2.13 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 1915 | 1915.2.14 – 1916.2.2 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Kanin |
| 1916 | 1916.2.3 – 1917.1.22 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Drage |
| 1917 | 1917.1.23 – 1918.2.10 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slange |
| 1918 | 11.2.1918 – 31.1.1919 | 戊午 Wu Wu | 马 Hest |
| 1919 | 1. februar 1919 – 19. februar 1920 | 己未 Ji Wei | 羊 Ged |
| 1920 | 1920.2.20 – 1921.2.7 | 庚申 Geng Shen | 猴 Abe |
| 1921 | 1921.2.8 – 1922.1.27 | 辛酉 Xin You | 鸡 Hane |
| 1922 | 1922.1.28 – 1923.2.15 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Hund |
| 1923 | 16.2.1923 – 4.2.1924 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Gris |
| 1924 | 1924.2.5 – 1925.1.23 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rotte |
| 1925 | 1925.1.24 – 1926.2.12 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Okse |
| 1926 | 1926.2.13 – 1927.2.1 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tiger |
| 1927 | 1927.2.2 – 1928.1.22 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Kanin |
| 1928 | 1928.1.23 – 1929.2.9 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Drage |
| 1929 | 10.2.1929 – 29.1.1930 | 己巳 Ji Si | 蛇 Slange |
| 1930 | 1930.1.30 – 1931.2.16 | 庚午 Geng Wu | 马 Hest |
| 1931 | 17.2.1931 – 5.2.1932 | 辛未 Xin Wei | 羊 Ged |
| 1932 | 1932.2.6 – 1933.1.25 | 壬申 Ren Shen | 猴 Abe |
| 1933 | 26.1.1933 – 13.2.1934 | 癸酉 Gui You | 鸡 Hane |
| 1934 | 1934.2.14 – 1935.2.3 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Hund |
| 1935 | 1935.2.4 – 1936.1.23 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Gris |
| 1936 | 1936.1.24 – 1937.2.10 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rotte |
| 1937 | 11.2.1937 – 30.1.1938 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Okse |
| 1938 | 1938.1.31 – 1939.2.18 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tiger |
| 1939 | 19.2.1939 – 7.2.1940 | 己卯 Ji Mao | 兔 Kanin |
| 1940 | 1940.2.8 – 1941.1.26 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Drage |
| 1941 | 1941.1.27 – 1942.2.14 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Slange |
| 1942 | 15.2.1942 – 4.2.1943 | 壬午 Ren Wu | 马 Hest |
| 1943 | 1943.2.5 – 1944.1.24 | 癸未 Gui Wei | 羊 Ged |
| 1944 | 1944.1.25 – 1945.2.12 | 甲申 Jia Shen | 猴 Abe |
| 1945 | 1945.2.13 – 1946.2.1 | 乙酉 Yi You | 鸡 Hane |
| 1946 | 1946.2.2 – 1947.1.21 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Hund |
| 1947 | 1947.1.22 – 1948.2.9 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Gris |
| 1948 | 10.2.1948 – 28.1.1949 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rotte |
| 1949 | 29.1.1949 – 16.2.1950 | 己丑 Ji Chou | 牛 Okse |
| 1950 | 17.2.1950 – 5.2.1951 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tiger |
| 1951 | 1951.2.6 – 1952.1.26 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Kanin |
| 1952 | 27.1.1952 – 13.2.1953 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Drage |
| 1953 | 14.2.1953 – 2.2.1954 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Slange |
| 1954 | 1954.2.3 – 1955.1.23 | 甲午 Jia Wu | 马 Hest |
| 1955 | 1955.1.24 – 1956.2.11 | 乙未 Yi Wei | 羊 Ged |
| 1956 | 12.2.1956 – 30.1.1957 | 丙申 Bing Shen | 猴 Abe |
| 1957 | 1957.1.31 – 1958.2.17 | 丁酉 Ding You | 鸡 Hane |
| 1958 | 18.2.1958 – 7.2.1959 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Hund |
| 1959 | 1959.2.8 – 1960.1.27 | 己亥 Ji Hai | 猪 Gris |
| 1960 | 28.1.1960 – 14.2.1961 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rotte |
| 1961 | 15.2.1961 – 4.2.1962 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Okse |
| 1962 | 1962.2.5 – 1963.1.24 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 1963 | 1963.1.25 – 1964.2.12 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Kanin |
| 1964 | 1964.2.13 – 1965.2.1 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Drage |
| 1965 | 1965.2.2 – 1966.1.20 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slange |
| 1966 | 1966.1.21 – 1967.2.8 | 丙午 Bing Wu | 马 Hest |
| 1967 | 1967.2.9 – 1968.1.29 | 丁未 Ding Wei | 羊 Ged |
| 1968 | 1968.1.30 – 1969.2.16 | 戊申 Wu Shen | 猴 Abe |
| 1969 | 17.2.1969 – 5.2.1970 | 己酉 Ji You | 鸡 Hane |
| 1970 | 1970.2.6 – 1971.1.26 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hund |
| 1971 | 27.01.1971 – 14.02.1972 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Gris |
| 1972 | 15.2.1972 – 2.2.1973 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rotte |
| 1973 | 1973.2.3 – 1974.1.22 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Okse |
| 1974 | 23.01.1974 – 10.02.1975 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 1975 | 11.2.1975 – 30.1.1976 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Kanin |
| 1976 | 1976.1.31 – 1977.2.17 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Drage |
| 1977 | 18.2.1977 – 6.2.1978 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slange |
| 1978 | 1978.2.7 – 1979.1.27 | 戊午 Wu Wu | 马 Hest |
| 1979 | 28.1.1979 – 15.2.1980 | 己未 Ji Wei | 羊 Ged |
| 1980 | 16.2.1980 – 4.2.1981 | 庚申 Geng Shen | 猴 Abe |
| 1981 | 1981.2.5 – 1982.1.24 | 辛酉 Xin You | 鸡 Hane |
| 1982 | 25.01.1982 – 12.02.1983 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Hund |
| 1983 | 1983.2.13 – 1984.2.1 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Gris |
| 1984 | 1984.2.2 – 1985.2.19 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rotte |
| 1985 | 1985.2.20 – 1986.2.8 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Okse |
| 1986 | 1986.2.9 – 1987.1.28 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tiger |
| 1987 | 29.01.1987 – 16.02.1988 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Kanin |
| 1988 | 17.2.1988 – 5.2.1989 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Drage |
| 1989 | 1989.2.6 – 1990.1.26 | 己巳 Ji Si | 蛇 Slange |
| 1990 | 27.01.1990 – 14.02.1991 | 庚午 Geng Wu | 马 Hest |
| 1991 | 15.2.1991 – 3.2.1992 | 辛未 Xin Wei | 羊 Ged |
| 1992 | 1992.2.4 – 1993.1.22 | 壬申 Ren Shen | 猴 Abe |
| 1993 | 1993.1.23 – 1994.2.9 | 癸酉 Gui You | 鸡 Hane |
| 1994 | 10.2.1994 – 30.1.1995 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Hund |
| 1995 | 1995.1.31 – 1996.2.18 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Gris |
| 1996 | 19.2.1996 – 6.2.1997 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rotte |
| 1997 | 1997.2.7 – 1998.1.27 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Okse |
| 1998 | 28.01.1998 – 15.02.1999 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tiger |
| 1999 | 16.2.1999 – 4.2.2000 | 己卯 Ji Mao | 兔 Kanin |
| 2000 | 2000.2.5 – 2001.1.23 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Drage |
| 2001 | 24.01.2001 – 11.02.2002 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Slange |
| 2002 | 2002.2.12 – 2003.1.31 | 壬午 Ren Wu | 马 Hest |
| 2003 | 2003.2.1 – 2004.1.21 | 癸未 Gui Wei | 羊 Ged |
| 2004 | 22.01.2004 – 8.02.2005 | 甲申 Jia Shen | 猴 Abe |
| 2005 | 2005.2.9 – 2006.1.28 | 乙酉 Yi You | 鸡 Hane |
| 2006 | 29.01.2006 – 17.02.2007 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Hund |
| 2007 | 2007.2.18 – 2008.2.6 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Gris |
| 2008 | 2008.2.7 – 2009.1.25 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rotte |
| 2009 | 26.01.2009 – 13.02.2010 | 己丑 Ji Chou | 牛 Okse |
| 2010 | 2010.2.14 – 2011.2.2 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tiger |
| 2011 | 2011.2.3 – 2012.1.22 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Kanin |
| 2012 | 23.01.2012 – 9.02.2013 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Drage |
| 2013 | 2013.2.10 – 2014.1.30 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Slange |
| 2014 | 2014.1.31 – 2015.2.18 | 甲午 Jia Wu | 马 Hest |
| 2015 | 2015.2.19 – 2016.2.7 | 乙未 Yi Wei | 羊 Ged |
| 2016 | 2016.2.8 – 2017.1.27 | 丙申 Bing Shen | 猴 Abe |
| 2017 | 2017.1.28 – 2018.2.15 | 丁酉 Ding You | 鸡 Hane |
| 2018 | 2018.2.16 – 2019.2.4 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Hund |
| 2019 | 2019.2.5 – 2020.1.24 | 己亥 Ji Hai | 猪 Gris |
| 2020 | 25.01.2020 – 11.02.2021 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rotte |
| 2021 | 2021.2.12 – 2022.1.30 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Okse |
| 2022 | 2022.2.1 – 2023.1.21 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 2023 | 22.01.2023 – 9.02.2024 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Kanin |
| 2024 | 2024.2.10 – 2025.1.28 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Drage |
| 2025 | 29.01.2025 – 16.02.2026 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slange |
| 2026 | 2026.2.17 – 2027.2.5 | 丙午 Bing Wu | 马 Hest |
| 2027 | 2027.2.6 – 2028.1.25 | 丁未 Ding Wei | 羊 Ged |
| 2028 | 2028.1.26 – 2029.2.12 | 戊申 Wu Shen | 猴 Abe |
| 2029 | 2029.2.13 – 2030.2.2 | 己酉 Ji You | 鸡 Hane |
| 2030 | 2030.2.3 – 2031.1.22 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hund |
| 2031 | 2031.1.23 – 2032.2.10 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Gris |
| 2032 | 2032.2.11 – 2033.1.30 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rotte |
| 2033 | 2033.1.31 – 2034.2.18 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Okse |
| 2034 | 2034.2.19 – 2035.2.7 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 2035 | 2035.2.8 – 2036.1.27 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Kanin |
| 2036 | 2036.1.28 – 2037.2.14 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Drage |
| 2037 | 2037.2.15 – 2038.2.3 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slange |
| 2038 | 2038.2.4 – 2039.1.23 | 戊午 Wu Wu | 马 Hest |
| 2039 | 2039.1.24 – 2040.2.11 | 己未 Ji Wei | 羊 Ged |
| 2040 | 2040.2.12 – 2041.1.31 | 庚申 Geng Shen | 猴 Abe |
| 2041 | 2041.2.1 – 2042.1.21 | 辛酉 Xin You | 鸡 Hane |
| 2042 | 2042.1.22 – 2043.2.9 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Hund |
| 2043 | 2043.2.10 – 2044.1.29 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Gris |
| 2044 | 2044.1.30 – 2045.2.17 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rotte |
| 2045 | 2045.2.18 – 2046.2.6 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Okse |
| 2046 | 2046.2.7 – 2047.1.26 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tiger |
| 2047 | 2047.1.27 – 2048.2.14 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Kanin |
| 2048 | 2048.2.15 – 2049.2.2 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Drage |
| 2049 | 2049.2.3 – 2050.1.22 | 己巳 Ji Si | 蛇 Slange |
| 2050 | 2050.1.23 – 2051.2.9 | 庚午 Geng Wu | 马 Hest |
| 2051 | 2051.2.10 – 2052.1.29 | 辛未 Xin Wei | 羊 Ged |
| 2052 | 2052.1.30 – 2053.2.17 | 壬申 Ren Shen | 猴 Abe |
| 2053 | 2053.2.18 – 2054.2.6 | 癸酉 Gui You | 鸡 Hane |
| 2054 | 2054.2.7 – 2055.1.26 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Hund |
| 2055 | 2055.1.27 – 2056.2.13 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Gris |
| 2056 | 2056.2.14 – 2057.2.2 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rotte |
| 2057 | 2057.2.3 – 2058.1.22 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Okse |
| 2058 | 2058.1.23 – 2059.2.9 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tiger |
| 2059 | 2059.2.10 – 2060.1.28 | 己卯 Ji Mao | 兔 Kanin |
| 2060 | 2060.1.29 – 2061.2.16 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Drage |
| 2061 | 2061.2.17 – 2062.2.5 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Slange |
| 2062 | 2062.2.6 – 2063.1.24 | 壬午 Ren Wu | 马 Hest |
| 2063 | 2063.1.25 – 2064.2.12 | 癸未 Gui Wei | 羊 Ged |
| 2064 | 2064.2.13 – 2065.2.1 | 甲申 Jia Shen | 猴 Abe |
| 2065 | 2065.2.2 – 2066.1.21 | 乙酉 Yi You | 鸡 Hane |
| 2066 | 2066.1.22 – 2067.2.8 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Hund |
| 2067 | 2067.2.9 – 2068.1.29 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Gris |
| 2068 | 2068.1.30 – 2069.2.16 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rotte |
| 2069 | 2069.2.17 – 2070.2.5 | 己丑 Ji Chou | 牛 Okse |
| 2070 | 2070.2.6 – 2071.1.25 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tiger |
| 2071 | 2071.1.26 – 2072.2.12 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Kanin |
| 2072 | 2072.2.13 – 2073.2.1 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Drage |
| 2073 | 2073.2.2 – 2074.1.21 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Slange |
| 2074 | 2074.1.22 – 2075.2.9 | 甲午 Jia Wu | 马 Hest |
| 2075 | 2075.2.10 – 2076.1.29 | 乙未 Yi Wei | 羊 Ged |
| 2076 | 2076.1.30 – 2077.2.17 | 丙申 Bing Shen | 猴 Abe |
| 2077 | 2077.2.18 – 2078.2.6 | 丁酉 Ding You | 鸡 Hane |
| 2078 | 2078.2.7 – 2079.1.26 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Hund |
| 2079 | 2079.1.27 – 2080.2.14 | 己亥 Ji Hai | 猪 Gris |
| 2080 | 2080.2.15 – 2081.2.3 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rotte |
| 2081 | 2081.2.4 – 2082.1.23 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Okse |
| 2082 | 2082.1.24 – 2083.2.10 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tiger |
| 2083 | 2083.2.11 – 2084.1.30 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Kanin |
| 2084 | 2084.1.31 – 2085.2.18 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Drage |
| 2085 | 2085.2.19 – 2086.2.7 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slange |
| 2086 | 2086.2.8 – 2087.1.27 | 丙午 Bing Wu | 马 Hest |
| 2087 | 2087.1.28 – 2088.2.14 | 丁未 Ding Wei | 羊 Ged |
| 2088 | 2088.2.15 – 2089.2.3 | 戊申 Wu Shen | 猴 Abe |
| 2089 | 2089.2.4 – 2090.1.23 | 己酉 Ji You | 鸡 Hane |
| 2090 | 2090.1.24 – 2091.2.10 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hund |
| 2091 | 2091.2.11 – 2092.1.30 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Gris |
| 2092 | 2092.1.31 – 2093.2.17 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rotte |
| 2093 | 2093.2.18 – 2094.2.6 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Okse |
| 2094 | 2094.2.7 – 2095.1.26 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tiger |
| 2095 | 2095.1.27 – 2096.2.13 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Kanin |
| 2096 | 2096.2.14 – 2097.2.2 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Drage |
| 2097 | 2097.2.3 – 2098.1.22 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slange |
| 2098 | 2098.1.23 – 2099.2.9 | 戊午 Wu Wu | 马 Hest |
| 2099 | 2099.2.10 – 2100.1.29 | 己未 Ji Wei | 羊 Ged |
| 2100 | 2100.1.30 – 2101.2.17 | 庚申 Geng Shen | 猴 Abe |
Dit kinesiske stjernetegn bestemmes af måneåret for din fødsel, ikke kun af kalenderåret. Hvis du er født i januar eller begyndelsen af februar, kan dit stjernetegn faktisk høre til det foregående måneår.
Når du kender dit stjernetegn og element, kan du udforske personlighedstræk, kompatibilitet og årlige tendenser for held og lykke knyttet til dit tegn.
I kinesisk kultur repræsenterer hvert dyr i dyrekredsen bestemte personlighedstendenser og symbolske betydninger. Disse træk bruges ofte som en underholdende måde at forstå adfærdsmønstre, relationer og kulturelle traditioner på.
Stjernetegnene bør dog bedst betragtes som kulturelle referencer og ikke som faste forudsigelser om personlighed eller skæbne.
Du kan udforske videre:
At forstå dit kinesiske stjernetegn er ofte det første skridt til at opdage bredere sider af kinesisk kultur og traditionel tidsregning.

Find overnatningssteder i Yunnan efter rute, bybase, budget, hoteltype, højde over havet, transport og rejsestil.

Den kinesiske drage betragtes som god - et symbol på regn, visdom, magt og beskyttelse, i modsætning til vestlige drager, som ofte er onde og destruktive.

Planlæg din første tur til Taiyuan med de bedste oplevelser, områder at bo i, lokale retter og råd om at indarbejde byen i en større rute gennem Shanxi.
Sichuan-provinsen, der ligger i det sydvestlige Kina, er kendt for sin rige historie, mangfoldige kultur og fantastiske landskaber.

For restauranter handler Feng Shui ikke kun om dekoration – det handler om, hvordan din indretning, farver, belysning og endda møbelplacering kan påvirke kundernes humør, forbrugsvaner og hvor længe de bliver.

Plan a Silk Road trip through China with realistic routes from Xi’an to Dunhuang or Kashgar, key cities, transport choices, best seasons and booking tips.
Del dine rejseidéer, så hjælper vi dig med at planlægge en problemfri og personlig rejse gennem Kina.
Del dine rejseidéer, så hjælper vi dig med at planlægge en problemfri og personlig rejse gennem Kina.
Vi søger erfarne, deltids lokale guider til at betjene internationale rejsende.
Krav:
• Flydende i mindst ét fremmedsprog
• 3–5 års erfaring med at guide internationale besøgende
• I stand til at operere i flere regioner i Kina
• Konkurrencedygtige og rimelige priser
• Dokumenterede kundeanmeldelser eller udtalelser
• Professionel, pålidelig og lydhør
• Fleksibel tilgængelighed for skræddersyede ture
Hej!
Bare en hurtig orientering — en hjælpsom bruger ved navn Volker gjorde mig opmærksom på, at noget af det ikke-engelske indhold på dette websted muligvis ikke er korrekt.
Dette websted er et enkeltmandsprojekt, som jeg driver på deltid. Jeg undersøger og udgiver selv alt indhold, og oversættelserne udføres i øjeblikket maskinelt med Google Translate. Det er en reel udfordring at skabe balance mellem nøjagtighed og tilgængelighed på flere sprog.
Hvis du finder fejl, anbefaler jeg at skifte til den engelske version ved hjælp af knappen nederst til venstre. Jeg vil fortsætte med at forbedre oversættelserne over tid.
Jeg sætter virkelig pris på din forståelse. Og hvis du har nogle forslag, er du velkommen til at efterlade en kommentar – det betyder meget for mig.
— Anthony 2025.6.18