
中国、第3四半期の出入境者数が一億七千八百万人に
中国では2025年第3四半期の出入境者数が一億七千八百万人に達し、ビザ免除で入国した外国人は48.3%増加しました。訪中旅行の急増を示しています。
執筆者
Anthony
生年月日:
| 西暦年 | 旧暦年の期間 | 天干・地支 | 十二支 |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1900年1月31日~1901年2月18日 | 庚子 Geng Zi | 子(ねずみ) |
| 1901 | 1901年2月19日 – 1902年2月7日 | 辛丑 Xin Chou | 丑(うし) |
| 1902 | 1902年2月8日 – 1903年1月28日 | 壬寅 Ren Yin | 寅(とら) |
| 1903 | 1903年1月29日 – 1904年2月15日 | 癸卯 Gui Mao | 卯(うさぎ) |
| 1904 | 1904年2月16日 – 1905年2月3日 | 甲辰 Jia Chen | 辰(たつ) |
| 1905 | 1905年2月4日 – 1906年1月24日 | 乙巳 Yi Si | 巳(へび) |
| 1906 | 1906年1月25日 – 1907年2月12日 | 丙午 Bing Wu | 午(うま) |
| 1907 | 1907年2月13日 – 1908年2月1日 | 丁未 Ding Wei | 未(ひつじ) |
| 1908 | 1908年2月2日 – 1909年1月21日 | 戊申 Wu Shen | 申(さる) |
| 1909 | 1909年1月22日 – 1910年2月9日 | 己酉 Ji You | 酉(とり) |
| 1910 | 1910年2月10日~1911年1月29日 | 庚戌 Geng Xu | 戌(いぬ) |
| 1911 | 1911年1月30日~1912年2月17日 | 辛亥 Xin Hai | 亥(いのしし) |
| 1912 | 1912年2月18日 – 1913年2月5日 | 壬子 Ren Zi | 子(ねずみ) |
| 1913 | 1913年2月6日 – 1914年1月25日 | 癸丑 Gui Chou | 丑(うし) |
| 1914 | 1914年1月26日 – 1915年2月13日 | 甲寅 Jia Yin | 寅(とら) |
| 1915 | 1915年2月14日 – 1916年2月2日 | 乙卯 Yi Mao | 卯(うさぎ) |
| 1916 | 1916年2月3日 – 1917年1月22日 | 丙辰 Bing Chen | 辰(たつ) |
| 1917 | 1917年1月23日 – 1918年2月10日 | 丁巳 Ding Si | 巳(へび) |
| 1918 | 1918年2月11日~1919年1月31日 | 戊午 Wu Wu | 午(うま) |
| 1919 | 1919年2月1日~1920年2月19日 | 己未 Ji Wei | 未(ひつじ) |
| 1920 | 1920年2月20日 – 1921年2月7日 | 庚申 Geng Shen | 申(さる) |
| 1921 | 1921年2月8日 – 1922年1月27日 | 辛酉 Xin You | 酉(とり) |
| 1922 | 1922年1月28日 – 1923年2月15日 | 壬戌 Ren Xu | 戌(いぬ) |
| 1923 | 1923年2月16日 – 1924年2月4日 | 癸亥 Gui Hai | 亥(いのしし) |
| 1924 | 1924年2月5日~1925年1月23日 | 甲子 Jia Zi | 子(ねずみ) |
| 1925 | 1925年1月24日 – 1926年2月12日 | 乙丑 Yi Chou | 丑(うし) |
| 1926 | 1926年2月13日 – 1927年2月1日 | 丙寅 Bing Yin | 寅(とら) |
| 1927 | 1927年2月2日 – 1928年1月22日 | 丁卯 Ding Mao | 卯(うさぎ) |
| 1928 | 1928年1月23日 – 1929年2月9日 | 戊辰 Wu Chen | 辰(たつ) |
| 1929 | 1929年2月10日 – 1930年1月29日 | 己巳 Ji Si | 巳(へび) |
| 1930 | 1930年1月30日~1931年2月16日 | 庚午 Geng Wu | 午(うま) |
| 1931 | 1931年2月17日 – 1932年2月5日 | 辛未 Xin Wei | 未(ひつじ) |
| 1932 | 1932年2月6日 – 1933年1月25日 | 壬申 Ren Shen | 申(さる) |
| 1933 | 1933年1月26日 – 1934年2月13日 | 癸酉 Gui You | 酉(とり) |
| 1934 | 1934年2月14日~1935年2月3日 | 甲戌 Jia Xu | 戌(いぬ) |
| 1935 | 1935年2月4日~1936年1月23日 | 乙亥 Yi Hai | 亥(いのしし) |
| 1936 | 1936年1月24日~1937年2月10日 | 丙子 Bing Zi | 子(ねずみ) |
| 1937 | 1937年2月11日~1938年1月30日 | 丁丑 Ding Chou | 丑(うし) |
| 1938 | 1938年1月31日~1939年2月18日 | 戊寅 Wu Yin | 寅(とら) |
| 1939 | 1939年2月19日~1940年2月7日 | 己卯 Ji Mao | 卯(うさぎ) |
| 1940 | 1940年2月8日~1941年1月26日 | 庚辰 Geng Chen | 辰(たつ) |
| 1941 | 1941年1月27日~1942年2月14日 | 辛巳 Xin Si | 巳(へび) |
| 1942 | 1942年2月15日~1943年2月4日 | 壬午 Ren Wu | 午(うま) |
| 1943 | 1943年2月5日~1944年1月24日 | 癸未 Gui Wei | 未(ひつじ) |
| 1944 | 1944年1月25日~1945年2月12日 | 甲申 Jia Shen | 申(さる) |
| 1945 | 1945年2月13日 – 1946年2月1日 | 乙酉 Yi You | 酉(とり) |
| 1946 | 1946年2月2日~1947年1月21日 | 丙戌 Bing Xu | 戌(いぬ) |
| 1947 | 1947年1月22日~1948年2月9日 | 丁亥 Ding Hai | 亥(いのしし) |
| 1948 | 1948年2月10日~1949年1月28日 | 戊子 Wu Zi | 子(ねずみ) |
| 1949 | 1949年1月29日~1950年2月16日 | 己丑 Ji Chou | 丑(うし) |
| 1950 | 1950年2月17日 – 1951年2月5日 | 庚寅 Geng Yin | 寅(とら) |
| 1951 | 1951年2月6日 – 1952年1月26日 | 辛卯 Xin Mao | 卯(うさぎ) |
| 1952 | 1952年1月27日 – 1953年2月13日 | 壬辰 Ren Chen | 辰(たつ) |
| 1953 | 1953年2月14日 – 1954年2月2日 | 癸巳 Gui Si | 巳(へび) |
| 1954 | 1954年2月3日 – 1955年1月23日 | 甲午 Jia Wu | 午(うま) |
| 1955 | 1955年1月24日 – 1956年2月11日 | 乙未 Yi Wei | 未(ひつじ) |
| 1956 | 1956年2月12日 – 1957年1月30日 | 丙申 Bing Shen | 申(さる) |
| 1957 | 1957年1月31日~1958年2月17日 | 丁酉 Ding You | 酉(とり) |
| 1958 | 1958年2月18日 – 1959年2月7日 | 戊戌 Wu Xu | 戌(いぬ) |
| 1959 | 1959年2月8日~1960年1月27日 | 己亥 Ji Hai | 亥(いのしし) |
| 1960 | 1960年1月28日~1961年2月14日 | 庚子 Geng Zi | 子(ねずみ) |
| 1961 | 1961年2月15日~1962年2月4日 | 辛丑 Xin Chou | 丑(うし) |
| 1962 | 1962年2月5日~1963年1月24日 | 壬寅 Ren Yin | 寅(とら) |
| 1963 | 1963年1月25日~1964年2月12日 | 癸卯 Gui Mao | 卯(うさぎ) |
| 1964 | 1964年2月13日 – 1965年2月1日 | 甲辰 Jia Chen | 辰(たつ) |
| 1965 | 1965年2月2日 – 1966年1月20日 | 乙巳 Yi Si | 巳(へび) |
| 1966 | 1966年1月21日~1967年2月8日 | 丙午 Bing Wu | 午(うま) |
| 1967 | 1967年2月9日~1968年1月29日 | 丁未 Ding Wei | 未(ひつじ) |
| 1968 | 1968年1月30日~1969年2月16日 | 戊申 Wu Shen | 申(さる) |
| 1969 | 1969年2月17日 – 1970年2月5日 | 己酉 Ji You | 酉(とり) |
| 1970 | 1970年2月6日~1971年1月26日 | 庚戌 Geng Xu | 戌(いぬ) |
| 1971 | 1971年1月27日~1972年2月14日 | 辛亥 Xin Hai | 亥(いのしし) |
| 1972 | 1972年2月15日 – 1973年2月2日 | 壬子 Ren Zi | 子(ねずみ) |
| 1973 | 1973年2月3日 – 1974年1月22日 | 癸丑 Gui Chou | 丑(うし) |
| 1974 | 1974年1月23日 – 1975年2月10日 | 甲寅 Jia Yin | 寅(とら) |
| 1975 | 1975年2月11日~1976年1月30日 | 乙卯 Yi Mao | 卯(うさぎ) |
| 1976 | 1976年1月31日~1977年2月17日 | 丙辰 Bing Chen | 辰(たつ) |
| 1977 | 1977年2月18日 – 1978年2月6日 | 丁巳 Ding Si | 巳(へび) |
| 1978 | 1978年2月7日 – 1979年1月27日 | 戊午 Wu Wu | 午(うま) |
| 1979 | 1979年1月28日~1980年2月15日 | 己未 Ji Wei | 未(ひつじ) |
| 1980 | 1980年2月16日 – 1981年2月4日 | 庚申 Geng Shen | 申(さる) |
| 1981 | 1981年2月5日~1982年1月24日 | 辛酉 Xin You | 酉(とり) |
| 1982 | 1982年1月25日~1983年2月12日 | 壬戌 Ren Xu | 戌(いぬ) |
| 1983 | 1983年2月13日 – 1984年2月1日 | 癸亥 Gui Hai | 亥(いのしし) |
| 1984 | 1984年2月2日~1985年2月19日 | 甲子 Jia Zi | 子(ねずみ) |
| 1985 | 1985年2月20日 – 1986年2月8日 | 乙丑 Yi Chou | 丑(うし) |
| 1986 | 1986年2月9日~1987年1月28日 | 丙寅 Bing Yin | 寅(とら) |
| 1987 | 1987年1月29日~1988年2月16日 | 丁卯 Ding Mao | 卯(うさぎ) |
| 1988 | 1988年2月17日 – 1989年2月5日 | 戊辰 Wu Chen | 辰(たつ) |
| 1989 | 1989年2月6日 – 1990年1月26日 | 己巳 Ji Si | 巳(へび) |
| 1990 | 1990年1月27日~1991年2月14日 | 庚午 Geng Wu | 午(うま) |
| 1991 | 1991年2月15日~1992年2月3日 | 辛未 Xin Wei | 未(ひつじ) |
| 1992 | 1992年2月4日~1993年1月22日 | 壬申 Ren Shen | 申(さる) |
| 1993 | 1993年1月23日 – 1994年2月9日 | 癸酉 Gui You | 酉(とり) |
| 1994 | 1994年2月10日~1995年1月30日 | 甲戌 Jia Xu | 戌(いぬ) |
| 1995 | 1995年1月31日~1996年2月18日 | 乙亥 Yi Hai | 亥(いのしし) |
| 1996 | 1996年2月19日 – 1997年2月6日 | 丙子 Bing Zi | 子(ねずみ) |
| 1997 | 1997年2月7日 – 1998年1月27日 | 丁丑 Ding Chou | 丑(うし) |
| 1998 | 1998年1月28日 – 1999年2月15日 | 戊寅 Wu Yin | 寅(とら) |
| 1999 | 1999年2月16日 – 2000年2月4日 | 己卯 Ji Mao | 卯(うさぎ) |
| 2000 | 2000年2月5日~2001年1月23日 | 庚辰 Geng Chen | 辰(たつ) |
| 2001 | 2001年1月24日~2002年2月11日 | 辛巳 Xin Si | 巳(へび) |
| 2002 | 2002年2月12日~2003年1月31日 | 壬午 Ren Wu | 午(うま) |
| 2003 | 2003年2月1日~2004年1月21日 | 癸未 Gui Wei | 未(ひつじ) |
| 2004 | 2004年1月22日~2005年2月8日 | 甲申 Jia Shen | 申(さる) |
| 2005 | 2005年2月9日~2006年1月28日 | 乙酉 Yi You | 酉(とり) |
| 2006 | 2006年1月29日 – 2007年2月17日 | 丙戌 Bing Xu | 戌(いぬ) |
| 2007 | 2007年2月18日 – 2008年2月6日 | 丁亥 Ding Hai | 亥(いのしし) |
| 2008 | 2008年2月7日 – 2009年1月25日 | 戊子 Wu Zi | 子(ねずみ) |
| 2009 | 2009年1月26日 – 2010年2月13日 | 己丑 Ji Chou | 丑(うし) |
| 2010 | 2010年2月14日 – 2011年2月2日 | 庚寅 Geng Yin | 寅(とら) |
| 2011 | 2011年2月3日 – 2012年1月22日 | 辛卯 Xin Mao | 卯(うさぎ) |
| 2012 | 2012年1月23日 – 2013年2月9日 | 壬辰 Ren Chen | 辰(たつ) |
| 2013 | 2013年2月10日~2014年1月30日 | 癸巳 Gui Si | 巳(へび) |
| 2014 | 2014年1月31日~2015年2月18日 | 甲午 Jia Wu | 午(うま) |
| 2015 | 2015年2月19日 – 2016年2月7日 | 乙未 Yi Wei | 未(ひつじ) |
| 2016 | 2016年2月8日 – 2017年1月27日 | 丙申 Bing Shen | 申(さる) |
| 2017 | 2017年1月28日~2018年2月15日 | 丁酉 Ding You | 酉(とり) |
| 2018 | 2018年2月16日 – 2019年2月4日 | 戊戌 Wu Xu | 戌(いぬ) |
| 2019 | 2019年2月5日~2020年1月24日 | 己亥 Ji Hai | 亥(いのしし) |
| 2020 | 2020年1月25日~2021年2月11日 | 庚子 Geng Zi | 子(ねずみ) |
| 2021 | 2021年2月12日~2022年1月30日 | 辛丑 Xin Chou | 丑(うし) |
| 2022 | 2022年2月1日~2023年1月21日 | 壬寅 Ren Yin | 寅(とら) |
| 2023 | 2023年1月22日~2024年2月9日 | 癸卯 Gui Mao | 卯(うさぎ) |
| 2024 | 2024年2月10日~2025年1月28日 | 甲辰 Jia Chen | 辰(たつ) |
| 2025 | 2025年1月29日~2026年2月16日 | 乙巳 Yi Si | 巳(へび) |
| 2026 | 2026年2月17日~2027年2月5日 | 丙午 Bing Wu | 午(うま) |
| 2027 | 2027年2月6日~2028年1月25日 | 丁未 Ding Wei | 未(ひつじ) |
| 2028 | 2028年1月26日~2029年2月12日 | 戊申 Wu Shen | 申(さる) |
| 2029 | 2029年2月13日~2030年2月2日 | 己酉 Ji You | 酉(とり) |
| 2030 | 2030年2月3日~2031年1月22日 | 庚戌 Geng Xu | 戌(いぬ) |
| 2031 | 2031年1月23日~2032年2月10日 | 辛亥 Xin Hai | 亥(いのしし) |
| 2032 | 2032年2月11日~2033年1月30日 | 壬子 Ren Zi | 子(ねずみ) |
| 2033 | 2033年1月31日~2034年2月18日 | 癸丑 Gui Chou | 丑(うし) |
| 2034 | 2034年2月19日~2035年2月7日 | 甲寅 Jia Yin | 寅(とら) |
| 2035 | 2035年2月8日 – 2036年1月27日 | 乙卯 Yi Mao | 卯(うさぎ) |
| 2036 | 2036年1月28日 – 2037年2月14日 | 丙辰 Bing Chen | 辰(たつ) |
| 2037 | 2037年2月15日 – 2038年2月3日 | 丁巳 Ding Si | 巳(へび) |
| 2038 | 2038年2月4日 – 2039年1月23日 | 戊午 Wu Wu | 午(うま) |
| 2039 | 2039年1月24日 – 2040年2月11日 | 己未 Ji Wei | 未(ひつじ) |
| 2040 | 2040年2月12日~2041年1月31日 | 庚申 Geng Shen | 申(さる) |
| 2041 | 2041年2月1日~2042年1月21日 | 辛酉 Xin You | 酉(とり) |
| 2042 | 2042年1月22日 – 2043年2月9日 | 壬戌 Ren Xu | 戌(いぬ) |
| 2043 | 2043年2月10日~2044年1月29日 | 癸亥 Gui Hai | 亥(いのしし) |
| 2044 | 2044年1月30日~2045年2月17日 | 甲子 Jia Zi | 子(ねずみ) |
| 2045 | 2045年2月18日 – 2046年2月6日 | 乙丑 Yi Chou | 丑(うし) |
| 2046 | 2046年2月7日 – 2047年1月26日 | 丙寅 Bing Yin | 寅(とら) |
| 2047 | 2047年1月27日 – 2048年2月14日 | 丁卯 Ding Mao | 卯(うさぎ) |
| 2048 | 2048年2月15日 – 2049年2月2日 | 戊辰 Wu Chen | 辰(たつ) |
| 2049 | 2049年2月3日 – 2050年1月22日 | 己巳 Ji Si | 巳(へび) |
| 2050 | 2050年1月23日~2051年2月9日 | 庚午 Geng Wu | 午(うま) |
| 2051 | 2051年2月10日~2052年1月29日 | 辛未 Xin Wei | 未(ひつじ) |
| 2052 | 2052年1月30日~2053年2月17日 | 壬申 Ren Shen | 申(さる) |
| 2053 | 2053年2月18日 – 2054年2月6日 | 癸酉 Gui You | 酉(とり) |
| 2054 | 2054年2月7日 – 2055年1月26日 | 甲戌 Jia Xu | 戌(いぬ) |
| 2055 | 2055年1月27日 – 2056年2月13日 | 乙亥 Yi Hai | 亥(いのしし) |
| 2056 | 2056年2月14日 – 2057年2月2日 | 丙子 Bing Zi | 子(ねずみ) |
| 2057 | 2057年2月3日 – 2058年1月22日 | 丁丑 Ding Chou | 丑(うし) |
| 2058 | 2058年1月23日 – 2059年2月9日 | 戊寅 Wu Yin | 寅(とら) |
| 2059 | 2059年2月10日~2060年1月28日 | 己卯 Ji Mao | 卯(うさぎ) |
| 2060 | 2060年1月29日~2061年2月16日 | 庚辰 Geng Chen | 辰(たつ) |
| 2061 | 2061年2月17日 – 2062年2月5日 | 辛巳 Xin Si | 巳(へび) |
| 2062 | 2062年2月6日 – 2063年1月24日 | 壬午 Ren Wu | 午(うま) |
| 2063 | 2063年1月25日 – 2064年2月12日 | 癸未 Gui Wei | 未(ひつじ) |
| 2064 | 2064年2月13日 – 2065年2月1日 | 甲申 Jia Shen | 申(さる) |
| 2065 | 2065年2月2日 – 2066年1月21日 | 乙酉 Yi You | 酉(とり) |
| 2066 | 2066年1月22日 – 2067年2月8日 | 丙戌 Bing Xu | 戌(いぬ) |
| 2067 | 2067年2月9日 – 2068年1月29日 | 丁亥 Ding Hai | 亥(いのしし) |
| 2068 | 2068年1月30日~2069年2月16日 | 戊子 Wu Zi | 子(ねずみ) |
| 2069 | 2069年2月17日 – 2070年2月5日 | 己丑 Ji Chou | 丑(うし) |
| 2070 | 2070年2月6日 – 2071年1月25日 | 庚寅 Geng Yin | 寅(とら) |
| 2071 | 2071年1月26日 – 2072年2月12日 | 辛卯 Xin Mao | 卯(うさぎ) |
| 2072 | 2072年2月13日 – 2073年2月1日 | 壬辰 Ren Chen | 辰(たつ) |
| 2073 | 2073年2月2日 – 2074年1月21日 | 癸巳 Gui Si | 巳(へび) |
| 2074 | 2074年1月22日 – 2075年2月9日 | 甲午 Jia Wu | 午(うま) |
| 2075 | 2075年2月10日~2076年1月29日 | 乙未 Yi Wei | 未(ひつじ) |
| 2076 | 2076年1月30日~2077年2月17日 | 丙申 Bing Shen | 申(さる) |
| 2077 | 2077年2月18日 – 2078年2月6日 | 丁酉 Ding You | 酉(とり) |
| 2078 | 2078年2月7日 – 2079年1月26日 | 戊戌 Wu Xu | 戌(いぬ) |
| 2079 | 2079年1月27日 – 2080年2月14日 | 己亥 Ji Hai | 亥(いのしし) |
| 2080 | 2080年2月15日 – 2081年2月3日 | 庚子 Geng Zi | 子(ねずみ) |
| 2081 | 2081年2月4日~2082年1月23日 | 辛丑 Xin Chou | 丑(うし) |
| 2082 | 2082年1月24日 – 2083年2月10日 | 壬寅 Ren Yin | 寅(とら) |
| 2083 | 2083年2月11日~2084年1月30日 | 癸卯 Gui Mao | 卯(うさぎ) |
| 2084 | 2084年1月31日~2085年2月18日 | 甲辰 Jia Chen | 辰(たつ) |
| 2085 | 2085年2月19日 – 2086年2月7日 | 乙巳 Yi Si | 巳(へび) |
| 2086 | 2086年2月8日 – 2087年1月27日 | 丙午 Bing Wu | 午(うま) |
| 2087 | 2087年1月28日 – 2088年2月14日 | 丁未 Ding Wei | 未(ひつじ) |
| 2088 | 2088年2月15日 – 2089年2月3日 | 戊申 Wu Shen | 申(さる) |
| 2089 | 2089年2月4日~2090年1月23日 | 己酉 Ji You | 酉(とり) |
| 2090 | 2090年1月24日 – 2091年2月10日 | 庚戌 Geng Xu | 戌(いぬ) |
| 2091 | 2091年2月11日~2092年1月30日 | 辛亥 Xin Hai | 亥(いのしし) |
| 2092 | 2092年1月31日~2093年2月17日 | 壬子 Ren Zi | 子(ねずみ) |
| 2093 | 2093年2月18日~2094年2月6日 | 癸丑 Gui Chou | 丑(うし) |
| 2094 | 2094年2月7日~2095年1月26日 | 甲寅 Jia Yin | 寅(とら) |
| 2095 | 2095年1月27日 – 2096年2月13日 | 乙卯 Yi Mao | 卯(うさぎ) |
| 2096 | 2096年2月14日 – 2097年2月2日 | 丙辰 Bing Chen | 辰(たつ) |
| 2097 | 2097年2月3日 – 2098年1月22日 | 丁巳 Ding Si | 巳(へび) |
| 2098 | 2098年1月23日 – 2099年2月9日 | 戊午 Wu Wu | 午(うま) |
| 2099 | 2099年2月10日~2100年1月29日 | 己未 Ji Wei | 未(ひつじ) |
| 2100 | 2100年1月30日~2101年2月17日 | 庚申 Geng Shen | 申(さる) |
あなたの中国十二支は、単純な西暦年ではなく、生まれた旧暦年によって決まります。1月または2月上旬生まれの場合、実際の十二支は前年の旧暦年に属することがあります。
自分の十二支と五行が分かれば、その十二支に関連する性格傾向、相性、年ごとの運勢の傾向をさらに詳しく調べられます。
中国文化では、それぞれの十二支の動物に特定の性格傾向や象徴的な意味があるとされています。こうした特徴は、行動パターン、人間関係の傾向、文化的な伝統を楽しく理解する手がかりとしてよく使われます。
ただし、十二支は性格や運命を固定的に予言するものではなく、文化的な参考として捉えるのが適切です。
さらに次の内容も確認できます:
自分の十二支を知ることは、中国文化や伝統的な暦の考え方をさらに広く知る第一歩になります。

中国では2025年第3四半期の出入境者数が一億七千八百万人に達し、ビザ免除で入国した外国人は48.3%増加しました。訪中旅行の急増を示しています。

ウルムチでの初めての旅行、グルメ、市内観光、モダンな快適さ、そして空港や鉄道の乗り継ぎに便利な立地など、あらゆるニーズに最適な宿泊エリアを見つけましょう。.

西安から敦煌、またはカシュガルまでを結ぶ現実的なルートをもとに、中国のシルクロード旅行を計画しましょう。主要都市、交通手段、ベストシーズン、予約のポイントを解説します。

成都のホテルを、現地のリアルなレビューで見つけましょう。お手頃価格から高級ホテルまで、ご家族連れやペット連れ、地下鉄へのアクセスも便利なホテルまで、幅広い選択肢をご用意しています。
旅行のアイデアをお知らせください。中国各地を巡る、スムーズで一人ひとりに合った旅を計画します。
旅行のアイデアをお知らせください。中国各地を巡る、スムーズで一人ひとりに合った旅を計画します。
海外旅行者を案内する、経験豊富な非常勤の現地ガイドを募集しています。
応募条件:
• 外国語を少なくとも1言語流暢に話せる
• 海外旅行者の案内経験3~5年
• 中国の複数地域で活動可能
• 競争力があり妥当な料金
• 実績のある顧客レビューまたは推薦文
• プロ意識があり、信頼でき、連絡が迅速
• オーダーメイド旅行に柔軟に対応可能
こんにちは!
簡単なお知らせです。Volkerさんという親切なユーザーから、このサイトの英語以外の一部コンテンツが正確でない可能性があると教えていただきました。
このサイトは、私が一人で副業として運営するプロジェクトです。調査と記事公開はすべて自分で行い、翻訳は現在機械翻訳(Google翻訳)を使用しています。複数言語で正確さと利用しやすさを両立することは大きな課題です。
誤りを見つけた場合は、左下のボタンで英語版に切り替えることをおすすめします。今後も翻訳の改善を続けます。
ご理解に心から感謝します。ご提案があれば、ぜひコメントを残してください。大変励みになります。
— Anthony 2025.6.18