
Dubbel Negende Festival
Ontdek het Double Ninth Festival, een Chinese traditie die elk najaar bergbeklimmen, chrysanten bekijken en oprecht respect voor ouderen combineert.
Geschreven door
Anthony
Je geboortedatum:
| Gregoriaans jaar | Lunair datumbereik | Hemelse Stam & Aardse Tak | Dierenriem |
|---|---|---|---|
| 1900 | 31 januari 1900 – 18 februari 1901 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 1901 | 1901.2.19 – 1902.2.7 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Os |
| 1902 | 1902.2.8 – 1903.1.28 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tijger |
| 1903 | 29 januari 1903 – 15 februari 1904 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Konijn |
| 1904 | 16 februari 1904 – 3 februari 1905 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Draak |
| 1905 | 1905.2.4 – 1906.1.24 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slang |
| 1906 | 25 januari 1906 – 12 februari 1907 | 丙午 Bing Wu | 马 Paard |
| 1907 | 13 februari 1907 – 1 februari 1908 | 丁未 Ding Wei | 羊 Geit |
| 1908 | 1908.2.2 – 1909.1.21 | 戊申 Wu Shen | 猴 Aap |
| 1909 | 22 januari 1909 – 9 februari 1910 | 己酉 Ji You | 鸡 Haan |
| 1910 | 10 februari 1910 – 29 januari 1911 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hond |
| 1911 | 30 januari 1911 – 17 februari 1912 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Varken |
| 1912 | 18 februari 1912 – 5 februari 1913 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 1913 | 6 februari 1913 – 25 januari 1914 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Os |
| 1914 | 26 januari 1914 – 13 februari 1915 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tijger |
| 1915 | 14 februari 1915 – 2 februari 1916 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Konijn |
| 1916 | 3 februari 1916 – 22 januari 1917 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Draak |
| 1917 | 23 januari 1917 – 10 februari 1918 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slang |
| 1918 | 11 februari 1918 – 31 januari 1919 | 戊午 Wu Wu | 马 Paard |
| 1919 | 1919.2.1 – 1920.2.19 | 己未 Ji Wei | 羊 Geit |
| 1920 | 20 februari 1920 – 7 februari 1921 | 庚申 Geng Shen | 猴 Aap |
| 1921 | 1921.2.8 – 1922.1.27 | 辛酉 Xin You | 鸡 Haan |
| 1922 | 28 januari 1922 – 15 februari 1923 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Hond |
| 1923 | 16 februari 1923 – 4 februari 1924 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Varken |
| 1924 | 1924.2.5 – 1925.1.23 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rat |
| 1925 | 24 januari 1925 – 12 februari 1926 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Os |
| 1926 | 13 februari 1926 – 1 februari 1927 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tijger |
| 1927 | 2 februari 1927 – 22 januari 1928 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Konijn |
| 1928 | 23 januari 1928 – 9 februari 1929 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Draak |
| 1929 | 10-2-1929 – 29-1-1930 | 己巳 Ji Si | 蛇 Slang |
| 1930 | 30 januari 1930 – 16 februari 1931 | 庚午 Geng Wu | 马 Paard |
| 1931 | 17 februari 1931 – 5 februari 1932 | 辛未 Xin Wei | 羊 Geit |
| 1932 | 6 februari 1932 – 25 januari 1933 | 壬申 Ren Shen | 猴 Aap |
| 1933 | 26 januari 1933 – 13 februari 1934 | 癸酉 Gui You | 鸡 Haan |
| 1934 | 14 februari 1934 – 3 februari 1935 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Hond |
| 1935 | 1935.2.4 – 1936.1.23 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Varken |
| 1936 | 24 januari 1936 – 10 februari 1937 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rat |
| 1937 | 11 februari 1937 – 30 januari 1938 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Os |
| 1938 | 31 januari 1938 – 18 februari 1939 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tijger |
| 1939 | 1939.2.19 – 1940.2.7 | 己卯 Ji Mao | 兔 Konijn |
| 1940 | 1940.2.8 – 1941.1.26 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Draak |
| 1941 | 27 januari 1941 – 14 februari 1942 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Slang |
| 1942 | 15 februari 1942 – 4 februari 1943 | 壬午 Ren Wu | 马 Paard |
| 1943 | 1943.2.5 – 1944.1.24 | 癸未 Gui Wei | 羊 Geit |
| 1944 | 25 januari 1944 – 12 februari 1945 | 甲申 Jia Shen | 猴 Aap |
| 1945 | 13 februari 1945 – 1 februari 1946 | 乙酉 Yi You | 鸡 Haan |
| 1946 | 2 februari 1946 – 21 januari 1947 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Hond |
| 1947 | 22 januari 1947 – 9 februari 1948 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Varken |
| 1948 | 10-2-1948 – 28-1-1949 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rat |
| 1949 | 29 januari 1949 – 16 februari 1950 | 己丑 Ji Chou | 牛 Os |
| 1950 | 17 februari 1950 – 5 februari 1951 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tijger |
| 1951 | 6 februari 1951 – 26 januari 1952 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Konijn |
| 1952 | 27 januari 1952 – 13 februari 1953 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Draak |
| 1953 | 14 februari 1953 – 2 februari 1954 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Slang |
| 1954 | 3 februari 1954 – 23 januari 1955 | 甲午 Jia Wu | 马 Paard |
| 1955 | 24 januari 1955 – 11 februari 1956 | 乙未 Yi Wei | 羊 Geit |
| 1956 | 12 februari 1956 – 30 januari 1957 | 丙申 Bing Shen | 猴 Aap |
| 1957 | 31 januari 1957 – 17 februari 1958 | 丁酉 Ding You | 鸡 Haan |
| 1958 | 18 februari 1958 – 7 februari 1959 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Hond |
| 1959 | 1959.2.8 – 1960.1.27 | 己亥 Ji Hai | 猪 Varken |
| 1960 | 28 januari 1960 – 14 februari 1961 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 1961 | 15 februari 1961 – 4 februari 1962 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Os |
| 1962 | 1962.2.5 – 1963.1.24 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tijger |
| 1963 | 25 januari 1963 – 12 februari 1964 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Konijn |
| 1964 | 13 februari 1964 – 1 februari 1965 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Draak |
| 1965 | 2 februari 1965 – 20 januari 1966 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slang |
| 1966 | 21 januari 1966 – 8 februari 1967 | 丙午 Bing Wu | 马 Paard |
| 1967 | 9 februari 1967 – 29 januari 1968 | 丁未 Ding Wei | 羊 Geit |
| 1968 | 30 januari 1968 – 16 februari 1969 | 戊申 Wu Shen | 猴 Aap |
| 1969 | 17 februari 1969 – 5 februari 1970 | 己酉 Ji You | 鸡 Haan |
| 1970 | 1970.2.6 – 1971.1.26 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hond |
| 1971 | 27 januari 1971 – 14 februari 1972 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Varken |
| 1972 | 15 februari 1972 – 2 februari 1973 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 1973 | 3 februari 1973 – 22 januari 1974 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Os |
| 1974 | 23 januari 1974 – 10 februari 1975 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tijger |
| 1975 | 11-2-1975 – 30-1-1976 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Konijn |
| 1976 | 31 januari 1976 – 17 februari 1977 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Draak |
| 1977 | 18 februari 1977 – 6 februari 1978 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slang |
| 1978 | 7 februari 1978 – 27 januari 1979 | 戊午 Wu Wu | 马 Paard |
| 1979 | 28 januari 1979 – 15 februari 1980 | 己未 Ji Wei | 羊 Geit |
| 1980 | 16 februari 1980 – 4 februari 1981 | 庚申 Geng Shen | 猴 Aap |
| 1981 | 5 februari 1981 – 24 januari 1982 | 辛酉 Xin You | 鸡 Haan |
| 1982 | 25 januari 1982 – 12 februari 1983 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Hond |
| 1983 | 13 februari 1983 – 1 februari 1984 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Varken |
| 1984 | 2 februari 1984 – 19 februari 1985 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rat |
| 1985 | 20 februari 1985 – 8 februari 1986 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Os |
| 1986 | 9 februari 1986 – 28 januari 1987 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tijger |
| 1987 | 29 januari 1987 – 16 februari 1988 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Konijn |
| 1988 | 17 februari 1988 – 5 februari 1989 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Draak |
| 1989 | 1989.2.6 – 1990.1.26 | 己巳 Ji Si | 蛇 Slang |
| 1990 | 27 januari 1990 – 14 februari 1991 | 庚午 Geng Wu | 马 Paard |
| 1991 | 15 februari 1991 – 3 februari 1992 | 辛未 Xin Wei | 羊 Geit |
| 1992 | 4 februari 1992 – 22 januari 1993 | 壬申 Ren Shen | 猴 Aap |
| 1993 | 23 januari 1993 – 9 februari 1994 | 癸酉 Gui You | 鸡 Haan |
| 1994 | 10-2-1994 – 30-1-1995 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Hond |
| 1995 | 31 januari 1995 – 18 februari 1996 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Varken |
| 1996 | 1996.2.19 – 1997.2.6 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rat |
| 1997 | 7 februari 1997 – 27 januari 1998 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Os |
| 1998 | 28 januari 1998 – 15 februari 1999 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tijger |
| 1999 | 16 februari 1999 – 4 februari 2000 | 己卯 Ji Mao | 兔 Konijn |
| 2000 | 2000.2.5 – 2001.1.23 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Draak |
| 2001 | 24 januari 2001 – 11 februari 2002 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Slang |
| 2002 | 12-2-2002 – 31-1-2003 | 壬午 Ren Wu | 马 Paard |
| 2003 | 2003.2.1 – 2004.1.21 | 癸未 Gui Wei | 羊 Geit |
| 2004 | 22 januari 2004 – 8 februari 2005 | 甲申 Jia Shen | 猴 Aap |
| 2005 | 2005.2.9 – 2006.1.28 | 乙酉 Yi You | 鸡 Haan |
| 2006 | 29 januari 2006 – 17 februari 2007 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Hond |
| 2007 | 18-2-2007 – 6-2-2008 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Varken |
| 2008 | 2008.2.7 – 2009.1.25 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rat |
| 2009 | 26 januari 2009 – 13 februari 2010 | 己丑 Ji Chou | 牛 Os |
| 2010 | 14-2-2010 – 2-2-2011 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tijger |
| 2011 | 3 februari 2011 – 22 januari 2012 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Konijn |
| 2012 | 23-1-2012 – 9-2-2013 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Draak |
| 2013 | 10-2-2013 – 30-1-2014 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Slang |
| 2014 | 31 januari 2014 – 18 februari 2015 | 甲午 Jia Wu | 马 Paard |
| 2015 | 19-2-2015 – 7-2-2016 | 乙未 Yi Wei | 羊 Geit |
| 2016 | 8 februari 2016 – 27 januari 2017 | 丙申 Bing Shen | 猴 Aap |
| 2017 | 28 januari 2017 – 15 februari 2018 | 丁酉 Ding You | 鸡 Haan |
| 2018 | 16-2-2018 – 4-2-2019 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Hond |
| 2019 | 2019.2.5 – 2020.1.24 | 己亥 Ji Hai | 猪 Varken |
| 2020 | 25-1-2020 – 11-2-2021 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 2021 | 12-2-2021 – 30-1-2022 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Os |
| 2022 | 2022.2.1 – 2023.1.21 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tijger |
| 2023 | 22 januari 2023 – 9 februari 2024 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Konijn |
| 2024 | 10-2-2024 – 28-1-2025 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Draak |
| 2025 | 29 januari 2025 – 16 februari 2026 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slang |
| 2026 | 17 februari 2026 – 5 februari 2027 | 丙午 Bing Wu | 马 Paard |
| 2027 | 2027.2.6 – 2028.1.25 | 丁未 Ding Wei | 羊 Geit |
| 2028 | 26 januari 2028 – 12 februari 2029 | 戊申 Wu Shen | 猴 Aap |
| 2029 | 13-2-2029 – 2-2-2030 | 己酉 Ji You | 鸡 Haan |
| 2030 | 2030.2.3 – 2031.1.22 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hond |
| 2031 | 23-1-2031 – 10-2-2032 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Varken |
| 2032 | 11-2-2032 – 30-1-2033 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 2033 | 31 januari 2033 – 18 februari 2034 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Os |
| 2034 | 19-2-2034 – 7-2-2035 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tijger |
| 2035 | 2035.2.8 – 2036.1.27 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Konijn |
| 2036 | 28 januari 2036 – 14 februari 2037 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Draak |
| 2037 | 15-2-2037 – 3-2-2038 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slang |
| 2038 | 2038.2.4 – 2039.1.23 | 戊午 Wu Wu | 马 Paard |
| 2039 | 24 januari 2039 – 11 februari 2040 | 己未 Ji Wei | 羊 Geit |
| 2040 | 12-2-2040 – 31-1-2041 | 庚申 Geng Shen | 猴 Aap |
| 2041 | 2041.2.1 – 2042.1.21 | 辛酉 Xin You | 鸡 Haan |
| 2042 | 2042.1.22 – 2043.2.9 | 壬戌 Ren Xu | 狗 Hond |
| 2043 | 2043.2.10 – 2044.1.29 | 癸亥 Gui Hai | 猪 Varken |
| 2044 | 30-1-2044 – 17-2045 | 甲子 Jia Zi | 鼠 Rat |
| 2045 | 2045.2.18 – 2046.2.6 | 乙丑 Yi Chou | 牛 Os |
| 2046 | 2046.2.7 – 2047.1.26 | 丙寅 Bing Yin | 虎 Tijger |
| 2047 | 27 januari 2047 – 14 februari 2048 | 丁卯 Ding Mao | 兔 Konijn |
| 2048 | 2048.2.15 – 2049.2.2 | 戊辰 Wu Chen | 龙 Draak |
| 2049 | 2049.2.3 – 2050.1.22 | 己巳 Ji Si | 蛇 Slang |
| 2050 | 23 januari 2050 – 9 februari 2051 | 庚午 Geng Wu | 马 Paard |
| 2051 | 2051.2.10 – 2052.1.29 | 辛未 Xin Wei | 羊 Geit |
| 2052 | 30-1-2052 – 17-2053 | 壬申 Ren Shen | 猴 Aap |
| 2053 | 18-2-2053 – 6-2-2054 | 癸酉 Gui You | 鸡 Haan |
| 2054 | 2054.2.7 – 2055.1.26 | 甲戌 Jia Xu | 狗 Hond |
| 2055 | 27 januari 2055 – 13 februari 2056 | 乙亥 Yi Hai | 猪 Varken |
| 2056 | 2056.2.14 – 2057.2.2 | 丙子 Bing Zi | 鼠 Rat |
| 2057 | 2057.2.3 – 2058.1.22 | 丁丑 Ding Chou | 牛 Os |
| 2058 | 23-1-2058 – 9-2-2059 | 戊寅 Wu Yin | 虎 Tijger |
| 2059 | 2059.2.10 – 2060.1.28 | 己卯 Ji Mao | 兔 Konijn |
| 2060 | 2060.1.29 – 2061.2.16 | 庚辰 Geng Chen | 龙 Draak |
| 2061 | 2061.2.17 – 2062.2.5 | 辛巳 Xin Si | 蛇 Slang |
| 2062 | 2062.2.6 – 2063.1.24 | 壬午 Ren Wu | 马 Paard |
| 2063 | 2063.1.25 – 2064.2.12 | 癸未 Gui Wei | 羊 Geit |
| 2064 | 2064.2.13 – 2065.2.1 | 甲申 Jia Shen | 猴 Aap |
| 2065 | 2065.2.2 – 2066.1.21 | 乙酉 Yi You | 鸡 Haan |
| 2066 | 2066.1.22 – 2067.2.8 | 丙戌 Bing Xu | 狗 Hond |
| 2067 | 2067.2.9 – 2068.1.29 | 丁亥 Ding Hai | 猪 Varken |
| 2068 | 30-1-2068 – 16-2069 | 戊子 Wu Zi | 鼠 Rat |
| 2069 | 2069.2.17 – 2070.2.5 | 己丑 Ji Chou | 牛 Os |
| 2070 | 2070.2.6 – 2071.1.25 | 庚寅 Geng Yin | 虎 Tijger |
| 2071 | 26-1-2071 – 12-2072 | 辛卯 Xin Mao | 兔 Konijn |
| 2072 | 2072.2.13 – 2073.2.1 | 壬辰 Ren Chen | 龙 Draak |
| 2073 | 2073.2.2 – 2074.1.21 | 癸巳 Gui Si | 蛇 Slang |
| 2074 | 2074.1.22 – 2075.2.9 | 甲午 Jia Wu | 马 Paard |
| 2075 | 2075.2.10 – 2076.1.29 | 乙未 Yi Wei | 羊 Geit |
| 2076 | 30-1-2076 – 17-2077 | 丙申 Bing Shen | 猴 Aap |
| 2077 | 2077.2.18 – 2078.2.6 | 丁酉 Ding You | 鸡 Haan |
| 2078 | 2078.2.7 – 2079.1.26 | 戊戌 Wu Xu | 狗 Hond |
| 2079 | 27 januari 2079 – 14 februari 2080 | 己亥 Ji Hai | 猪 Varken |
| 2080 | 2080.2.15 – 2081.2.3 | 庚子 Geng Zi | 鼠 Rat |
| 2081 | 2081.2.4 – 2082.1.23 | 辛丑 Xin Chou | 牛 Os |
| 2082 | 2082.1.24 – 2083.2.10 | 壬寅 Ren Yin | 虎 Tijger |
| 2083 | 2083.2.11 – 2084.1.30 | 癸卯 Gui Mao | 兔 Konijn |
| 2084 | 2084.1.31 – 2085.2.18 | 甲辰 Jia Chen | 龙 Draak |
| 2085 | 2085.2.19 – 2086.2.7 | 乙巳 Yi Si | 蛇 Slang |
| 2086 | 2086.2.8 – 2087.1.27 | 丙午 Bing Wu | 马 Paard |
| 2087 | 2087.1.28 – 2088.2.14 | 丁未 Ding Wei | 羊 Geit |
| 2088 | 2088.2.15 – 2089.2.3 | 戊申 Wu Shen | 猴 Aap |
| 2089 | 2089.2.4 – 2090.1.23 | 己酉 Ji You | 鸡 Haan |
| 2090 | 2090.1.24 – 2091.2.10 | 庚戌 Geng Xu | 狗 Hond |
| 2091 | 11-2-2091 – 30-1-2092 | 辛亥 Xin Hai | 猪 Varken |
| 2092 | 31 januari 2092 – 17 februari 2093 | 壬子 Ren Zi | 鼠 Rat |
| 2093 | 18-2-2093 – 6-2-2094 | 癸丑 Gui Chou | 牛 Os |
| 2094 | 2094.2.7 – 2095.1.26 | 甲寅 Jia Yin | 虎 Tijger |
| 2095 | 27 januari 2095 – 13 februari 2096 | 乙卯 Yi Mao | 兔 Konijn |
| 2096 | 14-2-2096 – 2-2097 | 丙辰 Bing Chen | 龙 Draak |
| 2097 | 2097.2.3 – 2098.1.22 | 丁巳 Ding Si | 蛇 Slang |
| 2098 | 23 januari 2098 – 9 februari 2099 | 戊午 Wu Wu | 马 Paard |
| 2099 | 2099.2.10 – 2100.1.29 | 己未 Ji Wei | 羊 Geit |
| 2100 | 30-1-2100 – 17-2101 | 庚申 Geng Shen | 猴 Aap |
Je Chinese dierenriemteken wordt bepaald door het maanjaar waarin je bent geboren, niet strikt door het kalenderjaar. Als je in januari of begin februari bent geboren, kan je dierenriemteken in werkelijkheid bij het vorige maanjaar horen.
Zodra je je dierenriemteken en element kent, kun je de bijbehorende persoonlijkheidskenmerken, compatibiliteit en jaarlijkse voorspellingstrends verder bekijken.
In Chinese cultuur, staat elk dierenriemdier voor bepaalde persoonlijkheidstendensen en symbolische betekenissen. Deze kenmerken worden vaak op een speelse manier gebruikt om gedragspatronen, relatiedynamiek en culturele tradities beter te begrijpen.
Dierenriemtekens kun je echter het best zien als culturele referenties en niet als vaste voorspellingen over persoonlijkheid of lot.
Je kunt verder ontdekken:
Je dierenriemteken begrijpen is vaak de eerste stap om bredere aspecten van de Chinese cultuur en traditionele tijdrekening te ontdekken.

Ontdek het Double Ninth Festival, een Chinese traditie die elk najaar bergbeklimmen, chrysanten bekijken en oprecht respect voor ouderen combineert.

Plan hoeveel dagen je in Yunnan wilt doorbrengen, van 3 tot 14 dagen, met een logische routeplanning, advies over de reisduur en veelgemaakte planningsfouten.

In de Chinese astrologie komt de Houtrat overeen met degenen die geboren zijn in de jaren 1924, 1984, 2044, enz. Hij behoort tot het element Hout in het Vijf Elementensysteem.

Om de dumplings te bereiden, kook je ze in water, voeg je na het koken twee keer koud water toe en kook je ze tot ze drijven met een elastisch velletje. Serveer met dipsaus.

Een gestructureerde prognose voor 2026 voor mensen geboren in 1961, met informatie over carrière, rijkdom, relaties, gezondheid en praktische begeleiding voor een stabiel en harmonieus jaar.

Fujian combineert de cultuur van de Centrale Vlakten, het erfgoed van de Minyue en invloeden van overzee, met belangrijke culturele symbolen als Mazu, Nanyin en Hakka Tulou die de identiteit van de regio bepalen.
Deel je reisideeën en wij helpen je een soepele, persoonlijke reis door China te plannen.
Deel je reisideeën en wij helpen je een soepele, persoonlijke reis door China te plannen.
We zoeken ervaren lokale gidsen die parttime internationale reizigers willen begeleiden.
Vereisten:
• Vloeiend in ten minste één vreemde taal
• 3–5 jaar ervaring met het begeleiden van internationale bezoekers
• In meerdere regio's van China inzetbaar
• Concurrerende en redelijke tarieven
• Aantoonbare klantbeoordelingen of referenties
• Professioneel, betrouwbaar en goed bereikbaar
• Flexibel beschikbaar voor reizen op maat
Hallo!
Even een korte toelichting: een behulpzame gebruiker genaamd Volker liet me weten dat een deel van de niet-Engelstalige inhoud op deze site mogelijk niet correct is.
Deze website is een eenmansproject dat ik naast mijn andere werkzaamheden beheer. Ik onderzoek en publiceer alle inhoud zelf, en de vertalingen worden momenteel machinaal gemaakt met Google Translate. Het is een echte uitdaging om in meerdere talen zowel nauwkeurigheid als toegankelijkheid te bieden.
Zie je een fout, schakel dan via de knop linksonder over naar de Engelse versie. Ik blijf de vertalingen in de loop van de tijd verbeteren.
Hartelijk dank voor je begrip. Heb je suggesties, laat dan gerust een reactie achter—dat betekent veel voor mij.
— Anthony 2025.6.18