作者
Anthony
你的出生日期:
| 公曆年份 | 農曆年份範圍 | 天干地支 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1900.1.31 – 1901.2.18 | 庚子(Geng Zi) | 鼠 |
| 1901 | 1901年2月19日 – 1902年2月7日 | 辛丑(Xin Chou) | 牛 |
| 1902 | 1902.2.8 – 1903.1.28 | 壬寅(Ren Yin) | 虎 |
| 1903 | 1903年1月29日 – 1904年2月15日 | 癸卯(Gui Mao) | 兔 |
| 1904 | 1904年2月16日 – 1905年2月3日 | 甲辰(Jia Chen) | 龍 |
| 1905 | 1905.2.4 – 1906.1.24 | 乙巳(Yi Si) | 蛇 |
| 1906 | 1906年1月25日 – 1907年2月12日 | 丙午(Bing Wu) | 馬 |
| 1907 | 1907年2月13日 – 1908年2月1日 | 丁未(Ding Wei) | 羊 |
| 1908 | 1908.2.2 – 1909.1.21 | 戊申(Wu Shen) | 猴 |
| 1909 | 1909年1月22日 – 1910年2月9日 | 己酉(Ji You) | 雞 |
| 1910 | 1910年2月10日 – 1911年1月29日 | 庚戌(Geng Xu) | 狗 |
| 1911 | 1911年1月30日 – 1912年2月17日 | 辛亥(Xin Hai) | 豬 |
| 1912 | 1912年2月18日 – 1913年2月5日 | 壬子(Ren Zi) | 鼠 |
| 1913 | 1913年2月6日 – 1914年1月25日 | 癸丑(Gui Chou) | 牛 |
| 1914 | 1914年1月26日 – 1915年2月13日 | 甲寅(Jia Yin) | 虎 |
| 1915 | 1915年2月14日 – 1916年2月2日 | 乙卯(Yi Mao) | 兔 |
| 1916 | 1916年2月3日 – 1917年1月22日 | 丙辰(Bing Chen) | 龍 |
| 1917 | 1917年1月23日 – 1918年2月10日 | 丁巳(Ding Si) | 蛇 |
| 1918 | 1918.2.11 – 1919.1.31 | 戊午(Wu Wu) | 馬 |
| 1919 | 1919.2.1 – 1920.2.19 | 己未(Ji Wei) | 羊 |
| 1920 | 1920年2月20日 – 1921年2月7日 | 庚申(Geng Shen) | 猴 |
| 1921 | 1921年2月8日 – 1922年1月27日 | 辛酉(Xin You) | 雞 |
| 1922 | 1922年1月28日 – 1923年2月15日 | 壬戌(Ren Xu) | 狗 |
| 1923 | 1923年2月16日 – 1924年2月4日 | 癸亥(Gui Hai) | 豬 |
| 1924 | 1924年2月5日 – 1925年1月23日 | 甲子(Jia Zi) | 鼠 |
| 1925 | 1925年1月24日 – 1926年2月12日 | 乙丑(Yi Chou) | 牛 |
| 1926 | 1926年2月13日 – 1927年2月1日 | 丙寅(Bing Yin) | 虎 |
| 1927 | 1927.2.2 – 1928.1.22 | 丁卯(Ding Mao) | 兔 |
| 1928 | 1928年1月23日 – 1929年2月9日 | 戊辰(Wu Chen) | 龍 |
| 1929 | 1929年2月10日 – 1930年1月29日 | 己巳(Ji Si) | 蛇 |
| 1930 | 1930年1月30日 – 1931年2月16日 | 庚午(Geng Wu) | 馬 |
| 1931 | 1931年2月17日 – 1932年2月5日 | 辛未(Xin Wei) | 羊 |
| 1932 | 1932年2月6日 – 1933年1月25日 | 壬申(Ren Shen) | 猴 |
| 1933 | 1933年1月26日 – 1934年2月13日 | 癸酉(Gui You) | 雞 |
| 1934 | 1934年2月14日 – 1935年2月3日 | 甲戌(Jia Xu) | 狗 |
| 1935 | 1935.2.4 – 1936.1.23 | 乙亥(Yi Hai) | 豬 |
| 1936 | 1936年1月24日 – 1937年2月10日 | 丙子(Bing Zi) | 鼠 |
| 1937 | 1937年2月11日 – 1938年1月30日 | 丁丑(Ding Chou) | 牛 |
| 1938 | 1938年1月31日 – 1939年2月18日 | 戊寅(Wu Yin) | 虎 |
| 1939 | 1939年2月19日 – 1940年2月7日 | 己卯(Ji Mao) | 兔 |
| 1940 | 1940年2月8日 – 1941年1月26日 | 庚辰(Geng Chen) | 龍 |
| 1941 | 1941年1月27日 – 1942年2月14日 | 辛巳(Xin Si) | 蛇 |
| 1942 | 1942年2月15日 – 1943年2月4日 | 壬午(Ren Wu) | 馬 |
| 1943 | 1943年2月5日 – 1944年1月24日 | 癸未(Gui Wei) | 羊 |
| 1944 | 1944年1月25日 – 1945年2月12日 | 甲申(Jia Shen) | 猴 |
| 1945 | 1945年2月13日 – 1946年2月1日 | 乙酉(Yi You) | 雞 |
| 1946 | 1946年2月2日 – 1947年1月21日 | 丙戌(Bing Xu) | 狗 |
| 1947 | 1947年1月22日 – 1948年2月9日 | 丁亥(Ding Hai) | 豬 |
| 1948 | 1948年2月10日 – 1949年1月28日 | 戊子(Wu Zi) | 鼠 |
| 1949 | 1949年1月29日 – 1950年2月16日 | 己丑(Ji Chou) | 牛 |
| 1950 | 1950年2月17日 – 1951年2月5日 | 庚寅(Geng Yin) | 虎 |
| 1951 | 1951年2月6日 – 1952年1月26日 | 辛卯(Xin Mao) | 兔 |
| 1952 | 1952年1月27日 – 1953年2月13日 | 壬辰(Ren Chen) | 龍 |
| 1953 | 1953年2月14日 – 1954年2月2日 | 癸巳(Gui Si) | 蛇 |
| 1954 | 1954年2月3日 – 1955年1月23日 | 甲午(Jia Wu) | 馬 |
| 1955 | 1955年1月24日 – 1956年2月11日 | 乙未(Yi Wei) | 羊 |
| 1956 | 1956年2月12日 – 1957年1月30日 | 丙申(Bing Shen) | 猴 |
| 1957 | 1957年1月31日 – 1958年2月17日 | 丁酉(Ding You) | 雞 |
| 1958 | 1958年2月18日 – 1959年2月7日 | 戊戌(Wu Xu) | 狗 |
| 1959 | 1959年2月8日 – 1960年1月27日 | 己亥(Ji Hai) | 豬 |
| 1960 | 1960年1月28日 – 1961年2月14日 | 庚子(Geng Zi) | 鼠 |
| 1961 | 1961年2月15日 – 1962年2月4日 | 辛丑(Xin Chou) | 牛 |
| 1962 | 1962年2月5日 – 1963年1月24日 | 壬寅(Ren Yin) | 虎 |
| 1963 | 1963年1月25日 – 1964年2月12日 | 癸卯(Gui Mao) | 兔 |
| 1964 | 1964年2月13日 – 1965年2月1日 | 甲辰(Jia Chen) | 龍 |
| 1965 | 1965.2.2 – 1966.1.20 | 乙巳(Yi Si) | 蛇 |
| 1966 | 1966年1月21日 – 1967年2月8日 | 丙午(Bing Wu) | 馬 |
| 1967 | 1967年2月9日 – 1968年1月29日 | 丁未(Ding Wei) | 羊 |
| 1968 | 1968年1月30日 – 1969年2月16日 | 戊申(Wu Shen) | 猴 |
| 1969 | 1969年2月17日 – 1970年2月5日 | 己酉(Ji You) | 雞 |
| 1970 | 1970年2月6日 – 1971年1月26日 | 庚戌(Geng Xu) | 狗 |
| 1971 | 1971年1月27日 – 1972年2月14日 | 辛亥(Xin Hai) | 豬 |
| 1972 | 1972年2月15日 – 1973年2月2日 | 壬子(Ren Zi) | 鼠 |
| 1973 | 1973年2月3日 – 1974年1月22日 | 癸丑(Gui Chou) | 牛 |
| 1974 | 1974年1月23日 – 1975年2月10日 | 甲寅(Jia Yin) | 虎 |
| 1975 | 1975年2月11日 – 1976年1月30日 | 乙卯(Yi Mao) | 兔 |
| 1976 | 1976年1月31日 – 1977年2月17日 | 丙辰(Bing Chen) | 龍 |
| 1977 | 1977年2月18日 – 1978年2月6日 | 丁巳(Ding Si) | 蛇 |
| 1978 | 1978年2月7日 – 1979年1月27日 | 戊午(Wu Wu) | 馬 |
| 1979 | 1979年1月28日 – 1980年2月15日 | 己未(Ji Wei) | 羊 |
| 1980 | 1980年2月16日 – 1981年2月4日 | 庚申(Geng Shen) | 猴 |
| 1981 | 1981年2月5日 – 1982年1月24日 | 辛酉(Xin You) | 雞 |
| 1982 | 1982年1月25日 – 1983年2月12日 | 壬戌(Ren Xu) | 狗 |
| 1983 | 1983年2月13日 – 1984年2月1日 | 癸亥(Gui Hai) | 豬 |
| 1984 | 1984年2月2日 – 1985年2月19日 | 甲子(Jia Zi) | 鼠 |
| 1985 | 1985年2月20日 – 1986年2月8日 | 乙丑(Yi Chou) | 牛 |
| 1986 | 1986年2月9日 – 1987年1月28日 | 丙寅(Bing Yin) | 虎 |
| 1987 | 1987年1月29日 – 1988年2月16日 | 丁卯(Ding Mao) | 兔 |
| 1988 | 1988年2月17日 – 1989年2月5日 | 戊辰(Wu Chen) | 龍 |
| 1989 | 1989年2月6日 – 1990年1月26日 | 己巳(Ji Si) | 蛇 |
| 1990 | 90年1月27日 – 1991年2月14日 | 庚午(Geng Wu) | 馬 |
| 1991 | 1991年2月15日 – 1992年2月3日 | 辛未(Xin Wei) | 羊 |
| 1992 | 1992年2月4日 – 1993年1月22日 | 壬申(Ren Shen) | 猴 |
| 1993 | 1993年1月23日 – 1994年2月9日 | 癸酉(Gui You) | 雞 |
| 1994 | 1994年2月10日 – 1995年1月30日 | 甲戌(Jia Xu) | 狗 |
| 1995 | 1995年1月31日 – 1996年2月18日 | 乙亥(Yi Hai) | 豬 |
| 1996 | 1996年2月19日 – 1997年2月6日 | 丙子(Bing Zi) | 鼠 |
| 1997 | 1997年2月7日 – 1998年1月27日 | 丁丑(Ding Chou) | 牛 |
| 1998 | 1998年1月28日 – 1999年2月15日 | 戊寅(Wu Yin) | 虎 |
| 1999 | 1999年2月16日 – 2000年2月4日 | 己卯(Ji Mao) | 兔 |
| 2000 | 2000.2.5 – 2001.1.23 | 庚辰(Geng Chen) | 龍 |
| 2001 | 2001年1月24日 – 2002年2月11日 | 辛巳(Xin Si) | 蛇 |
| 2002 | 2002年2月12日 – 2003年1月31日 | 壬午(Ren Wu) | 馬 |
| 2003 | 2003.2.1 – 2004.1.21 | 癸未(Gui Wei) | 羊 |
| 2004 | 2004年1月22日 – 2005年2月8日 | 甲申(Jia Shen) | 猴 |
| 2005 | 2005.2.9 – 2006.1.28 | 乙酉(Yi You) | 雞 |
| 2006 | 2006年1月29日 – 2007年2月17日 | 丙戌(Bing Xu) | 狗 |
| 2007 | 2007年2月18日 – 2008年2月6日 | 丁亥(Ding Hai) | 豬 |
| 2008 | 2008.2.7 – 2009.1.25 | 戊子(Wu Zi) | 鼠 |
| 2009 | 2009年1月26日 – 2010年2月13日 | 己丑(Ji Chou) | 牛 |
| 2010 | 2010年2月14日 – 2011年2月2日 | 庚寅(Geng Yin) | 虎 |
| 2011 | 2011.2.3 – 2012.1.22 | 辛卯(Xin Mao) | 兔 |
| 2012 | 2012年1月23日 – 2013年2月9日 | 壬辰(Ren Chen) | 龍 |
| 2013 | 2013年2月10日 – 2014年1月30日 | 癸巳(Gui Si) | 蛇 |
| 2014 | 2014年1月31日 – 2015年2月18日 | 甲午(Jia Wu) | 馬 |
| 2015 | 2015年2月19日 – 2016年2月7日 | 乙未(Yi Wei) | 羊 |
| 2016 | 2016年2月8日 – 2017年1月27日 | 丙申(Bing Shen) | 猴 |
| 2017 | 2017年1月28日 – 2018年2月15日 | 丁酉(Ding You) | 雞 |
| 2018 | 2018年2月16日 – 2019年2月4日 | 戊戌(Wu Xu) | 狗 |
| 2019 | 2019.2.5 – 2020.1.24 | 己亥(Ji Hai) | 豬 |
| 2020 | 2020年1月25日 – 2021年2月11日 | 庚子(Geng Zi) | 鼠 |
| 2021 | 2021年2月12日 – 2022年1月30日 | 辛丑(Xin Chou) | 牛 |
| 2022 | 2022.2.1 – 2023.1.21 | 壬寅(Ren Yin) | 虎 |
| 2023 | 2023年1月22日 – 2024年2月9日 | 癸卯(Gui Mao) | 兔 |
| 2024 | 2024年2月10日 – 2025年1月28日 | 甲辰(Jia Chen) | 龍 |
| 2025 | 2025年1月29日 – 2026年2月16日 | 乙巳(Yi Si) | 蛇 |
| 2026 | 2026年2月17日 – 2027年2月5日 | 丙午(Bing Wu) | 馬 |
| 2027 | 2027.2.6 – 2028.1.25 | 丁未(Ding Wei) | 羊 |
| 2028 | 2028年1月26日 – 2029年2月12日 | 戊申(Wu Shen) | 猴 |
| 2029 | 2029.2.13 – 2030.2.2 | 己酉(Ji You) | 雞 |
| 2030 | 2030.2.3 – 2031.1.22 | 庚戌(Geng Xu) | 狗 |
| 2031 | 2031年1月23日 – 2032年2月10日 | 辛亥(Xin Hai) | 豬 |
| 2032 | 2032年2月11日 – 2033年1月30日 | 壬子(Ren Zi) | 鼠 |
| 2033 | 2033年1月31日 – 2034年2月18日 | 癸丑(Gui Chou) | 牛 |
| 2034 | 2034年2月19日 – 2035年2月7日 | 甲寅(Jia Yin) | 虎 |
| 2035 | 2035.2.8 – 2036.1.27 | 乙卯(Yi Mao) | 兔 |
| 2036 | 2036年1月28日 – 2037年2月14日 | 丙辰(Bing Chen) | 龍 |
| 2037 | 2037.2.15 – 2038.2.3 | 丁巳(Ding Si) | 蛇 |
| 2038 | 2038.2.4 – 2039.1.23 | 戊午(Wu Wu) | 馬 |
| 2039 | 2039.1.24 – 2040.2.11 | 己未(Ji Wei) | 羊 |
| 2040 | 2040年2月12日 – 2041年1月31日 | 庚申(Geng Shen) | 猴 |
| 2041 | 2041.2.1 – 2042.1.21 | 辛酉(Xin You) | 雞 |
| 2042 | 2042年1月22日 – 2043年2月9日 | 壬戌(Ren Xu) | 狗 |
| 2043 | 2043年2月10日 – 2044年1月29日 | 癸亥(Gui Hai) | 豬 |
| 2044 | 2044.1.30 – 2045.2.17 | 甲子(Jia Zi) | 鼠 |
| 2045 | 2045年2月18日 – 2046年2月6日 | 乙丑(Yi Chou) | 牛 |
| 2046 | 2046.2.7 – 2047.1.26 | 丙寅(Bing Yin) | 虎 |
| 2047 | 2047.1.27 – 2048.2.14 | 丁卯(Ding Mao) | 兔 |
| 2048 | 2048.2.15 – 2049.2.2 | 戊辰(Wu Chen) | 龍 |
| 2049 | 2049.2.3 – 2050.1.22 | 己巳(Ji Si) | 蛇 |
| 2050 | 2050.1.23 – 2051.2.9 | 庚午(Geng Wu) | 馬 |
| 2051 | 2051.2.10 – 2052.1.29 | 辛未(Xin Wei) | 羊 |
| 2052 | 2052.1.30 – 2053.2.17 | 壬申(Ren Shen) | 猴 |
| 2053 | 2053.2.18 – 2054.2.6 | 癸酉(Gui You) | 雞 |
| 2054 | 2054.2.7 – 2055.1.26 | 甲戌(Jia Xu) | 狗 |
| 2055 | 2055.1.27 – 2056.2.13 | 乙亥(Yi Hai) | 豬 |
| 2056 | 2056.2.14 – 2057.2.2 | 丙子(Bing Zi) | 鼠 |
| 2057 | 2057.2.3 – 2058.1.22 | 丁丑(Ding Chou) | 牛 |
| 2058 | 2058.1.23 – 2059.2.9 | 戊寅(Wu Yin) | 虎 |
| 2059 | 2059.2.10 – 2060.1.28 | 己卯(Ji Mao) | 兔 |
| 2060 | 2060.1.29 – 2061.2.16 | 庚辰(Geng Chen) | 龍 |
| 2061 | 2061.2.17 – 2062.2.5 | 辛巳(Xin Si) | 蛇 |
| 2062 | 2062.2.6 – 2063.1.24 | 壬午(Ren Wu) | 馬 |
| 2063 | 2063.1.25 – 2064.2.12 | 癸未(Gui Wei) | 羊 |
| 2064 | 2064.2.13 – 2065.2.1 | 甲申(Jia Shen) | 猴 |
| 2065 | 2065.2.2 – 2066.1.21 | 乙酉(Yi You) | 雞 |
| 2066 | 2066.1.22 – 2067.2.8 | 丙戌(Bing Xu) | 狗 |
| 2067 | 2067.2.9 – 2068.1.29 | 丁亥(Ding Hai) | 豬 |
| 2068 | 2068.1.30 – 2069.2.16 | 戊子(Wu Zi) | 鼠 |
| 2069 | 2069.2.17 – 2070.2.5 | 己丑(Ji Chou) | 牛 |
| 2070 | 2070.2.6 – 2071.1.25 | 庚寅(Geng Yin) | 虎 |
| 2071 | 2071.1.26 – 2072.2.12 | 辛卯(Xin Mao) | 兔 |
| 2072 | 2072.2.13 – 2073.2.1 | 壬辰(Ren Chen) | 龍 |
| 2073 | 2073.2.2 – 2074.1.21 | 癸巳(Gui Si) | 蛇 |
| 2074 | 2074.1.22 – 2075.2.9 | 甲午(Jia Wu) | 馬 |
| 2075 | 2075.2.10 – 2076.1.29 | 乙未(Yi Wei) | 羊 |
| 2076 | 2076.1.30 – 2077.2.17 | 丙申(Bing Shen) | 猴 |
| 2077 | 2077.2.18 – 2078.2.6 | 丁酉(Ding You) | 雞 |
| 2078 | 2078.2.7 – 2079.1.26 | 戊戌(Wu Xu) | 狗 |
| 2079 | 2079.1.27 – 2080.2.14 | 己亥(Ji Hai) | 豬 |
| 2080 | 2080.2.15 – 2081.2.3 | 庚子(Geng Zi) | 鼠 |
| 2081 | 2081.2.4 – 2082.1.23 | 辛丑(Xin Chou) | 牛 |
| 2082 | 2082.1.24 – 2083.2.10 | 壬寅(Ren Yin) | 虎 |
| 2083 | 2083.2.11 – 2084.1.30 | 癸卯(Gui Mao) | 兔 |
| 2084 | 2084.1.31 – 2085.2.18 | 甲辰(Jia Chen) | 龍 |
| 2085 | 2085.2.19 – 2086.2.7 | 乙巳(Yi Si) | 蛇 |
| 2086 | 2086.2.8 – 2087.1.27 | 丙午(Bing Wu) | 馬 |
| 2087 | 2087.1.28 – 2088.2.14 | 丁未(Ding Wei) | 羊 |
| 2088 | 2088.2.15 – 2089.2.3 | 戊申(Wu Shen) | 猴 |
| 2089 | 2089.2.4 – 2090.1.23 | 己酉(Ji You) | 雞 |
| 2090 | 2090.1.24 – 2091.2.10 | 庚戌(Geng Xu) | 狗 |
| 2091 | 2091.2.11 – 2092.1.30 | 辛亥(Xin Hai) | 豬 |
| 2092 | 2092.1.31 – 2093.2.17 | 壬子(Ren Zi) | 鼠 |
| 2093 | 2093.2.18 – 2094.2.6 | 癸丑(Gui Chou) | 牛 |
| 2094 | 2094.2.7 – 2095.1.26 | 甲寅(Jia Yin) | 虎 |
| 2095 | 2095.1.27 – 2096.2.13 | 乙卯(Yi Mao) | 兔 |
| 2096 | 2096.2.14 – 2097.2.2 | 丙辰(Bing Chen) | 龍 |
| 2097 | 2097.2.3 – 2098.1.22 | 丁巳(Ding Si) | 蛇 |
| 2098 | 2098.1.23 – 2099.2.9 | 戊午(Wu Wu) | 馬 |
| 2099 | 2099.2.10 – 2100.1.29 | 己未(Ji Wei) | 羊 |
| 2100 | 2100.1.30 – 2101.2.17 | 庚申(Geng Shen) | 猴 |
分享你的旅遊構思,我們會協助你規劃流暢而個人化的中國旅程。
分享你的旅遊構思,我們會協助你規劃流暢而個人化的中國旅程。
我們正尋找經驗豐富的兼職當地導遊,為國際旅客提供服務。
要求:
• 至少流利使用一種外語
• 具3至5年接待國際旅客的導遊經驗
• 能夠在中國多個地區工作
• 價格具競爭力而合理
• 具真實客戶評價或推薦
• 專業、可靠而回覆迅速
• 可靈活配合自訂行程